head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 340624 | ÖMER ESKİZARA | İstanbul | 291.68 | Gümüş Usta | Bireysel |
1052 | 070029 | AHMET ÜNAL | Antalya | 290.43 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1053 | 330216 | ADNAN YEŞİLIRMAK | Mersin | 290.25 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1054 | 340177 | ESTER MİZRAHİTOKATLI | İstanbul | 290.04 | Gümüş Usta | Bireysel |
1055 | 090060 | MURAT DURUKAN | Aydın | 289.83 | Gümüş Usta | Kulüp |
1056 | 410051 | AHMET YILMAZ | Kocaeli | 289.75 | Gümüş Usta | Kulüp |
1057 | 342175 | AYŞE SENİHA TEKELİ | Muğla | 289.56 | Gümüş Usta | Kulüp |
1058 | 350285 | ZEYNETTİN İBİŞ | İzmir | 288.79 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1059 | 060165 | ALİ SİNAN TUNAOĞLU | Ankara | 288.64 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1060 | 343175 | CEM YİĞİT AGA | İstanbul | 288.00 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1061 | 370019 | UĞUR KETHÜDA | Kastamonu | 287.93 | Gümüş Usta | Kulüp |
1062 | 341235 | BAHTIR YAZICIOĞLU | İstanbul | 287.15 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1063 | 340678 | ALİ HAYDAR ORALGÜN | Tekirdağ | 287.13 | Gümüş Usta | Kulüp |
1064 | 030074 | AHMET KÖKER | Afyonkarahisar | 286.37 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1065 | 410858 | ARİF CUMCU | Kocaeli | 286.33 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1066 | 390017 | İSMAİL HAKKI ERDEM | Kırklareli | 286.15 | Gümüş Usta | Bireysel |
1067 | 060140 | ZEHRA NUR ÖZTÜRK | Ankara | 285.54 | Gümüş Usta | Bireysel |
1068 | 270005 | ATAÖV GÖKÖZ | Gaziantep | 285.05 | Gümüş Usta | Bireysel |
1069 | 350902 | METE CÜCE | İzmir | 284.59 | Gümüş Usta | Kulüp |
1070 | 342404 | DİCLE EKİNCİ | İstanbul | 283.91 | Gümüş Usta | Bireysel |
1071 | 200174 | İBRAHİM ETHEM ÖZTÜRK | Denizli | 282.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
1072 | 100027 | ÇETİN SERİM | Balıkesir | 282.19 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1073 | 260031 | İSMAİL PARLAK | Eskişehir | 281.20 | Gümüş Usta | Kulüp |
1074 | 340922 | CENGİZ KOÇ | İstanbul | 280.45 | Gümüş Usta | Üyelik |
1075 | 010274 | YUSUF TORAKAY | Adana | 280.18 | Gümüş Usta | Bireysel |
1076 | 340281 | ESİN ALEV ÜRGEN KIZIKLI | Muğla | 279.98 | Gümüş Usta | Üyelik |
1077 | 550013 | RESUL GEÇKİN | Samsun | 279.38 | Gümüş Usta | Bireysel |
1078 | 160120 | ÜNSAL İLKAY | Bursa | 279.34 | Gümüş Usta | Kulüp |
1079 | 540003 | MUAMMER KELEŞ | Sakarya | 279.07 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1080 | 341116 | YAHYA ÇINAR | İstanbul | 278.94 | Gümüş Usta | Kulüp |
1081 | 070098 | MEHMET AĞIR | Antalya | 278.89 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1082 | 340817 | MEHMET TÜYSÜZ | Muğla | 278.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
1083 | 210060 | OSMAN DEMİR | Diyarbakır | 278.83 | Gümüş Usta | Kulüp |
1084 | 340009 | OJENİ TÜRÜSEL | İstanbul | 278.07 | Gümüş Usta | Bireysel |
1085 | 480179 | RAMAZAN TAHANCI | Muğla | 277.81 | Gümüş Usta | Kulüp |
1086 | 670125 | ALİ İHSAN YÜCESAN | Zonguldak | 277.50 | Gümüş Usta | Kulüp |
1087 | 350674 | CELAL ONUR GÜÇLÜ | İzmir | 277.11 | Gümüş Usta | Kulüp |
1088 | 340203 | BURHANETTİN KOCA | İstanbul | 276.36 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1089 | 150040 | METİN ERBİL | Isparta | 274.81 | Gümüş Usta | Kulüp |
1090 | 450031 | BİLGİTAY ERYİĞİT | Manisa | 274.48 | Gümüş Usta | Bireysel |
1091 | 210048 | HACİ ALİ ÇELİK | Diyarbakır | 274.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
1092 | 070138 | ABDULLAH DURMAZ | Antalya | 273.59 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1093 | 590131 | BİLAL TIĞLI | Sinop | 272.22 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1094 | 341753 | NEDİME DE TARANTO | İstanbul | 271.85 | Gümüş Usta | Bireysel |
1095 | 063312 | AYDIN AKBIYIK | Aydın | 270.97 | Gümüş Usta | Üyelik |
1096 | 550005 | YUSUF ÜMİT YILDIRIM | Samsun | 270.75 | Gümüş Usta | Bireysel |
1097 | 350452 | TOLGA ÇAKIRGÖZ | İzmir | 270.70 | Gümüş Usta | Bireysel |
1098 | 340401 | HAKAN AKARGÜL | İstanbul | 270.43 | Gümüş Usta | Bireysel |
1099 | 890475 | ROSEN GEORGİEV GUNEV | (Bulgaria) | 269.94 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1100 | 150059 | ORHAN VELİ YÜCEL | Isparta | 269.83 | Gümüş Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.