head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 340014 | LALE UNAT | İstanbul | 269.74 | Gümüş Usta | Üyelik |
1102 | 260024 | RUŞEN BOZDAĞ | Ankara | 269.22 | Gümüş Usta | Kulüp |
1103 | 070113 | ŞEYDA YAĞCI | Aydın | 268.08 | Gümüş Usta | Bireysel |
1104 | 060103 | İDRİS ÖZTÜRK | Muğla | 268.02 | Gümüş Usta | Üyelik |
1105 | 340018 | SITKI SÖNMEZER | Sivas | 267.84 | Gümüş Usta | Kulüp |
1106 | 342953 | KEREM ÖZAYDIN | Tekirdağ | 267.36 | Gümüş Usta | Kulüp |
1107 | 061925 | MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU | İstanbul | 265.80 | Gümüş Usta | Kulüp |
1108 | 010062 | SERHAN ÖZMEN | Adana | 265.68 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1109 | 330134 | TEKİN TİMURHAN ÜLGER | Mersin | 265.53 | Gümüş Usta | Bireysel |
1110 | 480091 | İRFAN AKKUŞ | Muğla | 264.76 | Gümüş Usta | Kulüp |
1111 | 480257 | ŞEREF SANKUR | Muğla | 264.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
1112 | 010076 | İBRAHİM SİNA SOMAY | Adana | 264.24 | Gümüş Usta | Kulüp |
1113 | 720007 | ABDULKADİR YAZ | Aydın | 263.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
1114 | 100044 | FERRUH YILMAZ | Balıkesir | 263.03 | Gümüş Usta | Kulüp |
1115 | 341812 | ŞADİ KOPUZ | İstanbul | 262.70 | Gümüş Usta | Bireysel |
1116 | 340197 | MELİH ÖZDİL | İstanbul | 261.95 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1117 | 160340 | EFRAHİM AKAN | Balıkesir | 261.52 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1118 | 060230 | HURİYE İZDEŞ | Ankara | 261.30 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1119 | 450049 | CENK ARİF DURĞUN | Manisa | 261.23 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1120 | 340553 | OSMAN ALAEDDİNOĞLU | İstanbul | 260.90 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1121 | 450008 | CAFER BAYSAL | Manisa | 260.46 | Gümüş Usta | Bireysel |
1122 | 580002 | BEKİR AYDEMİR ALACA | Sivas | 259.89 | Gümüş Usta | Kulüp |
1123 | 450097 | HAKKI KULE | Manisa | 259.68 | Gümüş Usta | Kulüp |
1124 | 341729 | ÖZLEM ÖZORAL | Batman | 258.87 | Gümüş Usta | Kulüp |
1125 | 390019 | GÜNAY GÜRSOY | Kırklareli | 258.44 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1126 | 160065 | EDİP AYDIN | Balıkesir | 258.24 | Gümüş Usta | Kulüp |
1127 | 090131 | ABDULLAH DEMİR | Aydın | 257.64 | Gümüş Usta | Bireysel |
1128 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 257.51 | Gümüş Usta | Kulüp |
1129 | 340763 | ORHAN ÇAŞUR | Rize | 256.77 | Gümüş Usta | Kulüp |
1130 | 610066 | BAYRAM TAYLAN ALAÇAM | Amasya | 256.19 | Gümüş Usta | Bireysel |
1131 | 210029 | İBRAHİM HALİL TACİR | Diyarbakır | 255.94 | Gümüş Usta | Kulüp |
1132 | 270055 | ADNAN KARABULUT | Gaziantep | 255.05 | Gümüş Usta | Üyelik |
1133 | 350584 | AYŞE BANU ÖZDEMİR | İzmir | 254.69 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1134 | 340001 | ATA YÖRÜK AYDIN | İstanbul | 253.14 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1135 | 550037 | HAYATİ ERGÜR | Samsun | 252.88 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1136 | 340251 | ŞAKİR SARIMSAKCI | İstanbul | 252.56 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1137 | 200007 | ZAFER TAN | Denizli | 252.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
1138 | 610003 | ALAİTTİN ALBAYRAK | Trabzon | 252.10 | Gümüş Usta | Kulüp |
1139 | 330294 | EREN İMDAT | İstanbul | 250.82 | Gümüş Usta | Bireysel |
1140 | 340301 | EDİP ÇONGUR | İstanbul | 250.43 | Gümüş Usta | Bireysel |
1141 | 480320 | ARİF BÜTÜN | Muğla | 250.42 | Gümüş Usta | Kulüp |
1142 | 341646 | ESRA ÖZTEMİR | İstanbul | 248.95 | Gümüş Usta | Kulüp |
1143 | 340136 | SAMİ COHEN | İstanbul | 248.73 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1144 | 070174 | UĞUR ÖLÇEN | Isparta | 248.68 | Gümüş Usta | Kulüp |
1145 | 350433 | TAYFUN TURHAN | İzmir | 248.64 | Gümüş Usta | Vizesiz |
1146 | 100030 | MEHMET AĞA BENLİ | Balıkesir | 248.16 | Gümüş Usta | Kulüp |
1147 | 410005 | RIDVAN DEMİR | Kocaeli | 248.09 | Gümüş Usta | Kulüp |
1148 | 200194 | CEMİL SİNAN | Denizli | 245.91 | Gümüş Usta | Kulüp |
1149 | 200206 | AHMET GÜNDOĞDU | Denizli | 245.90 | Gümüş Usta | Kulüp |
1150 | 440029 | DURAN KIZILDERE | Malatya | 245.90 | Gümüş Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.