head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 342737 | ENVER DEMİRCİ | İstanbul | 525.78 | Bronz Usta | Bireysel |
1252 | 590096 | ABDULVAHAP YENER | Tekirdağ | 515.35 | Bronz Usta | Vizesiz |
1253 | 070068 | İBRAHİM DAĞYAR | Antalya | 511.20 | Bronz Usta | Bireysel |
1254 | 342407 | KUBİLAY KESER | Adana | 511.03 | Bronz Usta | Kulüp |
1255 | 070223 | MUHSİN DERİCİ | Antalya | 509.19 | Bronz Usta | Bireysel |
1256 | 310019 | SEYYİT ÜNLÜÇAY | İzmir | 502.93 | Bronz Usta | Üyelik |
1257 | 340528 | HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE | İstanbul | 499.43 | Bronz Usta | Bireysel |
1258 | 410021 | NACİ BEKTAŞ | Kocaeli | 493.55 | Bronz Usta | Bireysel |
1259 | 062348 | HÜSEYİN CANPOLAT | Ankara | 491.61 | Bronz Usta | Bireysel |
1260 | 220031 | SUNAY CİĞERCİ | Edirne | 491.51 | Bronz Usta | Kulüp |
1261 | 062370 | EKREM SANCAK | Ankara | 488.18 | Bronz Usta | Bireysel |
1262 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 487.02 | Bronz Usta | Kulüp |
1263 | 341445 | NEVZAT ERTAN | İstanbul | 486.26 | Bronz Usta | Kulüp |
1264 | 440020 | CEVAT YILMAZ | Diyarbakır | 484.67 | Bronz Usta | Vizesiz |
1265 | 341044 | İSMET POLATKAN | İstanbul | 483.78 | Bronz Usta | Kulüp |
1266 | 330113 | ERGÜN VURAL | Mersin | 479.95 | Bronz Usta | Kulüp |
1267 | 341937 | CEMİL ATABEYLİ | İstanbul | 479.33 | Bronz Usta | Bireysel |
1268 | 330035 | NEŞE SERİN | Mersin | 476.30 | Bronz Usta | Kulüp |
1269 | 160364 | HASAN KARA | Bursa | 475.99 | Bronz Usta | Kulüp |
1270 | 330286 | ALİ KARAR | Mersin | 474.82 | Bronz Usta | Vizesiz |
1271 | 341205 | HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU | İstanbul | 474.11 | Bronz Usta | Kulüp |
1272 | 060014 | GÜLTEKİN DERELİ | Ankara | 471.21 | Bronz Usta | Bireysel |
1273 | 260044 | CENGİZ ÖNCÜ | Eskişehir | 463.90 | Bronz Usta | Bireysel |
1274 | 340709 | MELTEM SERDAROĞLU | İstanbul | 450.86 | Bronz Usta | Bireysel |
1275 | 342543 | SEYFETTİN ŞAHİN | İstanbul | 449.70 | Bronz Usta | Kulüp |
1276 | 350438 | ESAT SERT | İzmir | 447.84 | Bronz Usta | Kulüp |
1277 | 770037 | ŞEREF ALİ KALAYCI | Yalova | 447.15 | Bronz Usta | Bireysel |
1278 | 280058 | İBRAHİM ARSLAN | Giresun | 445.63 | Bronz Usta | Kulüp |
1279 | 010019 | SAMİM KASAR | Adana | 445.26 | Bronz Usta | Bireysel |
1280 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 445.16 | Bronz Usta | Kulüp |
1281 | 063280 | BÜLENT TARLIĞ | Ankara | 445.10 | Bronz Usta | Bireysel |
1282 | 590020 | MEHMET BORAN | İzmir | 444.11 | Bronz Usta | Kulüp |
1283 | 330308 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | Mersin | 442.16 | Bronz Usta | Kulüp |
1284 | 100048 | İBRAHİM ERGEL | Balıkesir | 441.09 | Bronz Usta | Kulüp |
1285 | 343002 | MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK | İstanbul | 440.11 | Bronz Usta | Üyelik |
1286 | 060505 | ÇOŞKUN GÜLER | Ankara | 436.52 | Bronz Usta | Kulüp |
1287 | 341050 | SÜREYYA ŞENER | Balıkesir | 434.97 | Bronz Usta | Bireysel |
1288 | 310201 | RACİ CÜZDAN | Hatay | 433.26 | Bronz Usta | Üyelik |
1289 | 590277 | SALİH GÜDER | Tekirdağ | 430.75 | Bronz Usta | Kulüp |
1290 | 390057 | ARİF ELMAS | Kırklareli | 429.28 | Bronz Usta | Kulüp |
1291 | 810024 | ERGUN AŞÇI | İstanbul | 428.29 | Bronz Usta | Kulüp |
1292 | 340955 | SÜGÜM BİKE ERDEN | İstanbul | 427.71 | Bronz Usta | Üyelik |
1293 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 427.33 | Bronz Usta | Kulüp |
1294 | 310308 | MEHMET KARAÇAY | Hatay | 424.82 | Bronz Usta | Bireysel |
1295 | 353573 | RAMAZAN ÖN | İzmir | 423.67 | Bronz Usta | Kulüp |
1296 | 330114 | OSMAN GÜLER | Mersin | 422.71 | Bronz Usta | Kulüp |
1297 | 070199 | MUHSİN ÖZİSKENDER | Antalya | 422.66 | Bronz Usta | Bireysel |
1298 | 010299 | SİNAN KUTLU | Adana | 420.24 | Bronz Usta | Bireysel |
1299 | 353635 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | İzmir | 418.31 | Bronz Usta | Bireysel |
1300 | 350494 | HACI KAMİL ŞANAL | İzmir | 417.44 | Bronz Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.