head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | Balıkesir | 417.40 | Bronz Usta | Kulüp |
1302 | 090317 | CAHİT ORAL | Aydın | 416.36 | Bronz Usta | Bireysel |
1303 | 353859 | IŞIK SÖĞÜTLÜ | İzmir | 416.14 | Bronz Usta | Bireysel |
1304 | 341707 | RAMAZAN MESUT TUNCA | İstanbul | 415.28 | Bronz Usta | Bireysel |
1305 | 280046 | FATİH ÇETİNKAYA | Giresun | 413.96 | Bronz Usta | Kulüp |
1306 | 160003 | MENSUR TAK | Balıkesir | 413.63 | Bronz Usta | Kulüp |
1307 | 770110 | HARUN REŞİT SELÇUK | Yalova | 411.60 | Bronz Usta | Bireysel |
1308 | 341997 | ALİ SALABAŞ | İstanbul | 410.16 | Bronz Usta | Bireysel |
1309 | 280042 | MUAMMER ŞENOL | Giresun | 407.63 | Bronz Usta | Kulüp |
1310 | 343193 | EBRU PELİN SEMERCİOĞLU | İstanbul | 407.32 | Bronz Usta | Bireysel |
1311 | 160366 | HÜRRİYET DOĞDU | Bursa | 405.10 | Bronz Usta | Kulüp |
1312 | 342819 | ATTİLA SAYGI | İstanbul | 402.54 | Bronz Usta | Bireysel |
1313 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 399.94 | Bronz Usta | Üyelik |
1314 | 590226 | ORHAN ÇİZO | İstanbul | 399.62 | Bronz Usta | Bireysel |
1315 | 062352 | MEHMET AYDIN | Muğla | 398.81 | Bronz Usta | Üyelik |
1316 | 341999 | YAVUZ KÖSE | İstanbul | 398.05 | Bronz Usta | Kulüp |
1317 | 240007 | SUAT ÇELİKKOL | Zonguldak | 396.35 | Bronz Usta | Kulüp |
1318 | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | İzmir | 395.25 | Bronz Usta | Bireysel |
1319 | 310009 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | Hatay | 394.30 | Bronz Usta | Kulüp |
1320 | 410004 | MEHMET HİLAL KAPLAN | Kocaeli | 393.94 | Bronz Usta | Kulüp |
1321 | 341767 | İRFAN GÜVEN | İstanbul | 391.21 | Bronz Usta | Kulüp |
1322 | 330250 | TEKİN TAV | Mersin | 391.05 | Bronz Usta | Üyelik |
1323 | 341583 | BARIŞ ÖZÖNEL | İstanbul | 389.12 | Bronz Usta | Kulüp |
1324 | 341619 | AHMET NEDİM KAHRAMAN | İstanbul | 385.00 | Bronz Usta | Vizesiz |
1325 | 342511 | DİLEK TEKTÜRK ERAL | Muğla | 383.91 | Bronz Usta | Vizesiz |
1326 | 341672 | MEHMET DENİZ TEKEŞ | Muğla | 383.83 | Bronz Usta | Kulüp |
1327 | 340818 | AYŞE YILDIZ FENMAN | İstanbul | 383.76 | Bronz Usta | Bireysel |
1328 | 640018 | AHMET CEYLAN | Uşak | 381.26 | Bronz Usta | Kulüp |
1329 | 010026 | İSMET DÖNMEZ | Adana | 381.06 | Bronz Usta | Kulüp |
1330 | 160261 | YÜKSEL CANITEZ | Bursa | 380.04 | Bronz Usta | Bireysel |
1331 | 350952 | MUSA ŞEN | İzmir | 379.36 | Bronz Usta | Bireysel |
1332 | 353697 | HÜSEYİN GİTAL | İzmir | 377.80 | Bronz Usta | Kulüp |
1333 | 550071 | MUSTAFA OKUTAN | Samsun | 377.07 | Bronz Usta | Kulüp |
1334 | 350965 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI | İzmir | 376.30 | Bronz Usta | Bireysel |
1335 | 343164 | İLYAS FATİH COŞKUN | İstanbul | 374.88 | Bronz Usta | Üyelik |
1336 | 090203 | YAŞAR UYAR | Aydın | 374.65 | Bronz Usta | Bireysel |
1337 | 354095 | LEVENT ÖZBAY | İzmir | 374.33 | Bronz Usta | Kulüp |
1338 | 340963 | TAMER OSMAN YAŞATAN | Tekirdağ | 374.25 | Bronz Usta | Kulüp |
1339 | 010212 | NESRİN TURGUT | Adana | 372.37 | Bronz Usta | Bireysel |
1340 | 341721 | MEHMET SILACI | İstanbul | 372.02 | Bronz Usta | Bireysel |
1341 | 310018 | MİŞEL DİKER | Hatay | 371.53 | Bronz Usta | Kulüp |
1342 | 010291 | ABDULLAH UÇAR | Adana | 368.71 | Bronz Usta | Bireysel |
1343 | 590007 | CELAL ÇAKAR | Tekirdağ | 367.76 | Bronz Usta | Vizesiz |
1344 | 063378 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | Ankara | 367.56 | Bronz Usta | Bireysel |
1345 | 550089 | ELVAN ÇİÇEK | İzmir | 366.32 | Bronz Usta | Bireysel |
1346 | 280027 | EROL KARA | Giresun | 364.66 | Bronz Usta | Kulüp |
1347 | 430035 | BİROL ARSLAN | Kütahya | 360.84 | Bronz Usta | Bireysel |
1348 | 140033 | MURAT GÜNGÖR | Bolu | 360.51 | Bronz Usta | Kulüp |
1349 | 160153 | OKTAY BAYSAL | Bursa | 360.39 | Bronz Usta | Kulüp |
1350 | 330154 | BÜLENT KÖSE | Mersin | 360.16 | Bronz Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.