head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
1351 | 390009 | METİN TURAL | Kırklareli | 359.50 | Bronz Usta | Kulüp |
1352 | 410029 | ALİ BUĞDACI | Kocaeli | 359.43 | Bronz Usta | Bireysel |
1353 | 063664 | CEVDET ÇAKIR | Ankara | 359.35 | Bronz Usta | Bireysel |
1354 | 350397 | ŞERAFETTİN ARLI | İzmir | 358.99 | Bronz Usta | Kulüp |
1355 | 590266 | FAZIL AHMET DOĞAN | Tekirdağ | 358.28 | Bronz Usta | Bireysel |
1356 | 310055 | BAŞAR VEKİL | Hatay | 357.16 | Bronz Usta | Bireysel |
1357 | 353770 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | Ankara | 356.84 | Bronz Usta | Üyelik |
1358 | 330218 | ABDURRIZAK SAÇLI | Mersin | 356.39 | Bronz Usta | Üyelik |
1359 | 720016 | YAHYA YÜRÜK | Batman | 354.70 | Bronz Usta | Kulüp |
1360 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 354.16 | Bronz Usta | Kulüp |
1361 | 520068 | MUSTAFA KAYMAK | Ordu | 353.92 | Bronz Usta | Kulüp |
1362 | 090195 | MUAMMER İDACI | Aydın | 353.53 | Bronz Usta | Bireysel |
1363 | 342873 | HASAN BİLGİN | İstanbul | 353.36 | Bronz Usta | Kulüp |
1364 | 280005 | KÖKSAL DEMİRKILIÇ | Giresun | 353.22 | Bronz Usta | Kulüp |
1365 | 010003 | AHMET YAŞ | Adana | 352.96 | Bronz Usta | Bireysel |
1366 | 340566 | TOLGA YAŞATAN | Tekirdağ | 352.91 | Bronz Usta | Kulüp |
1367 | 351121 | AHMET İLHAN | İzmir | 352.45 | Bronz Usta | Bireysel |
1368 | 410052 | ŞERAFETTİN KÖSE | Kocaeli | 350.18 | Bronz Usta | Bireysel |
1369 | 343590 | BÜLENT ÖZKAN | İstanbul | 349.57 | Bronz Usta | Kulüp |
1370 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 348.46 | Bronz Usta | Kulüp |
1371 | 090224 | HASAN ÇETİN | Aydın | 348.35 | Bronz Usta | Bireysel |
1372 | 340883 | MEHMET YÜKSEL | İstanbul | 348.19 | Bronz Usta | Kulüp |
1373 | 220037 | MUAMMER ÖZDEN | İzmir | 347.71 | Bronz Usta | Kulüp |
1374 | 770002 | HASAN HÜSEYİN ÇETİN | Yalova | 347.69 | Bronz Usta | Bireysel |
1375 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 347.52 | Bronz Usta | Kulüp |
1376 | 160146 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | Bursa | 347.43 | Bronz Usta | Kulüp |
1377 | 342510 | YAŞAR KARATOPRAK | İstanbul | 345.88 | Bronz Usta | Üyelik |
1378 | 060093 | AYHAN KIRBAŞ | Adana | 345.66 | Bronz Usta | Bireysel |
1379 | 670040 | OSMAN ALTINTAŞ | İzmir | 345.59 | Bronz Usta | Bireysel |
1380 | 310102 | İBRAHİM GÖREN | İzmir | 345.18 | Bronz Usta | Kulüp |
1381 | 140034 | MACİT SAYAR | Adana | 344.91 | Bronz Usta | Kulüp |
1382 | 640011 | MEHMET DARAKÇI | Uşak | 343.83 | Bronz Usta | Kulüp |
1383 | 480755 | ŞULE ŞENERLER | Muğla | 343.81 | Bronz Usta | Kulüp |
1384 | 342096 | ALP FERRUH ÖZORAL | Batman | 342.37 | Bronz Usta | Kulüp |
1385 | 590134 | MEHMET KIRMIZIKAN | Kırklareli | 341.36 | Bronz Usta | Kulüp |
1386 | 342301 | ÖMER TOPÇU | Muğla | 339.12 | Bronz Usta | Üyelik |
1387 | 060600 | FERUDUN CANGURUS | Ankara | 338.99 | Bronz Usta | Kulüp |
1388 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 338.77 | Bronz Usta | Kulüp |
1389 | 341718 | ALP ARSLAN YARAŞ | İstanbul | 338.52 | Bronz Usta | Bireysel |
1390 | 590098 | FATİH IŞIKSEVEN | Tekirdağ | 337.91 | Bronz Usta | Kulüp |
1391 | 354025 | CAFER AĞLAMAZ | İzmir | 336.56 | Bronz Usta | Kulüp |
1392 | 450102 | SEVİL DİDEM TANBOĞA | İzmir | 336.08 | Bronz Usta | Kulüp |
1393 | 520038 | MUSTAFA ERGÜN GÜMÜŞ | Ordu | 334.97 | Bronz Usta | Kulüp |
1394 | 590240 | BÜLENT ŞAHİN | Tekirdağ | 334.79 | Bronz Usta | Bireysel |
1395 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 334.60 | Bronz Usta | Üyelik |
1396 | 030079 | HAYRİ KARATEKE | Antalya | 334.54 | Bronz Usta | Üyelik |
1397 | 390044 | ATTİLA SICAK | Kırklareli | 333.72 | Bronz Usta | Kulüp |
1398 | 310193 | FUAT DEMİR | Hatay | 333.28 | Bronz Usta | Kulüp |
1399 | 260106 | CELAL GÖKKÜTÜK | Eskişehir | 333.05 | Bronz Usta | Üyelik |
1400 | 440079 | YALÇIN UZAN | Balıkesir | 332.89 | Bronz Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.