Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
19951 | 410114 | PELİN AKAN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19952 | 410116 | MEHMET ERGÜN GÜZ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19953 | 410118 | METİN EYİYÜREKLİ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19954 | 410124 | CUMA ALİ EKİNCİ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19955 | 410126 | SUAT BERKANT GÜLEN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19956 | 410127 | EMİN DAĞ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19957 | 410128 | YAŞAR GÜRBEY | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19958 | 410133 | ELİF NAZ ALADAĞ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19959 | 410134 | ŞEYDA KÖSE | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19960 | 410137 | HAYATİ YILMAZ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19961 | 410138 | YILMAZ KARACAN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19962 | 410140 | MÜCAHİD FURKAN KELEŞ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19963 | 410150 | ÖMER CESUR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19964 | 410151 | FATMA ECE GÜMÜŞ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19965 | 410155 | OLGUN GÖZÜTOK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19966 | 410156 | ELİF KOCAMAN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19967 | 410157 | MELİS GÜLER | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19968 | 410158 | HAKAN GENÇMEN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19969 | 410159 | AHMET CAN SERFİDAN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19970 | 410160 | HÜSNÜ SERHAN YILMAZ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19971 | 410161 | AYDIN TAŞYÜREK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19972 | 410162 | HASAN ŞİMŞİR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19973 | 410163 | ALTUĞ DAĞLI | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19974 | 410165 | SELMAN GÜRPINAR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19975 | 410166 | ERMAN GÜRPINAR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19976 | 410167 | MEHMET ELMACIOĞLU | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19977 | 410168 | MERT AHMET GÜRPINAR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19978 | 410172 | NUSRET KOCA | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19979 | 410173 | KAAN ERBAYRAKTAR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19980 | 410174 | TAMER YAYLA | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19981 | 410175 | CİHAT DÖNMEZ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19982 | 410176 | DİLA HAZIR | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19983 | 410179 | MELİKŞAH ESER | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19984 | 410182 | SEDAT KAVLAK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19985 | 410184 | MEHMET OZAN KIZIL | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19986 | 410189 | ERKAN ÇELİK | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19987 | 410193 | ATİLLA TURUNÇ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19988 | 410195 | BEDRETTİN HALİTOĞLU | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19989 | 410196 | SUAT ÖĞRETMEN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19990 | 410198 | İSMAİL BERAT DÜZENLİ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19991 | 410200 | HAYATİ ARDIÇER | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19992 | 410201 | SAMETTİN ERSEZER | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19993 | 410204 | MEHMET KUTLU DEMİRAY | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19994 | 410205 | MEHMET ASLAN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19995 | 410206 | GÖKTUĞ GENÇ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19996 | 410207 | AYŞİN BARTUM DONAT | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19997 | 410209 | MEHMET RUHİ DEMİRAY | Kocaeli | 0.00 | Üyelik | |
19998 | 410862 | NAMIK KEMAL KÖSEMEN | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
19999 | 410904 | HİKMET ÖKTEM | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz | |
20000 | 410947 | SERKAN KIRATLI | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21099 oyuncu bulundu.