head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 340260 | ORHAN ÖZÇELİK | Muğla | 491.56 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
302 | 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR | Muğla | 491.30 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
303 | 540038 | SADİ AKÇAOĞLU | Sakarya | 489.35 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
304 | 063646 | MEHMET ALİ AKYOL | Ankara | 486.44 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
305 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | İzmir | 485.33 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
306 | 590175 | MUSTAFA TUNCER | Tekirdağ | 485.27 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
307 | 062314 | NİHAT AYBAR | Ankara | 476.68 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
308 | 062037 | ZÜHRA YILDIZ | Ankara | 475.70 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
309 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 474.68 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
310 | 410918 | NADİR KELEŞ | İstanbul | 473.48 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
311 | 210003 | MEHMET ŞERİF ÇAMCİ | Diyarbakır | 471.07 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
312 | 062350 | MEHMET LEVENT ERGEN | Ankara | 470.79 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
313 | 060168 | HÜLYA DARILMAZ | Ankara | 470.74 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
314 | 590074 | ALİ OLÇAY | Tekirdağ | 468.12 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
315 | 340002 | GÜRAY SUNAMAK | İstanbul | 465.32 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
316 | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | İstanbul | 463.36 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
317 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 462.62 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
318 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 462.17 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
319 | 341601 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | İstanbul | 461.43 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
320 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 458.33 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
321 | 090051 | SELAHATTİN AYHAN | Aydın | 450.60 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
322 | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | Mersin | 587.81 | Altın Usta | Bireysel |
323 | 450018 | MELİH ERSÖZ | İzmir | 582.40 | Altın Usta | Bireysel |
324 | 090009 | METİN YURDAKUL | Aydın | 577.03 | Altın Usta | Bireysel |
325 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 569.47 | Altın Usta | Bireysel |
326 | 353554 | REFİK ÖZYURT | İzmir | 563.54 | Altın Usta | Bireysel |
327 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 561.44 | Altın Usta | Bireysel |
328 | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | İzmir | 557.59 | Altın Usta | Bireysel |
329 | 342069 | ROKOS KASAPOĞLU | İstanbul | 556.70 | Altın Usta | Bireysel |
330 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | Ordu | 553.05 | Altın Usta | Bireysel |
331 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 534.67 | Altın Usta | Bireysel |
332 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 531.59 | Altın Usta | Bireysel |
333 | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | Aydın | 530.78 | Altın Usta | Bireysel |
334 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Bursa | 525.67 | Altın Usta | Bireysel |
335 | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | Aydın | 523.57 | Altın Usta | Bireysel |
336 | 340111 | DAVİT PİNHAS | İstanbul | 522.10 | Altın Usta | Bireysel |
337 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 518.58 | Altın Usta | Bireysel |
338 | 350207 | GÖKHAN DARİK | İzmir | 517.53 | Altın Usta | Bireysel |
339 | 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | Hatay | 517.03 | Altın Usta | Bireysel |
340 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 516.52 | Altın Usta | Bireysel |
341 | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 514.03 | Altın Usta | Bireysel |
342 | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | İzmir | 512.93 | Altın Usta | Bireysel |
343 | 550063 | HASAN KAPTAN | Muğla | 510.94 | Altın Usta | Bireysel |
344 | 090232 | NURTEN DEMİREL | İzmir | 507.86 | Altın Usta | Bireysel |
345 | 100017 | TURGAY DEMİRKAN | Balıkesir | 506.60 | Altın Usta | Vizesiz |
346 | 340584 | METİN TUNÇER | İstanbul | 504.05 | Altın Usta | Bireysel |
347 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 498.34 | Altın Usta | Bireysel |
348 | 550064 | AHMET KERÇEK | İzmir | 494.04 | Altın Usta | Bireysel |
349 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 490.80 | Altın Usta | Bireysel |
350 | 670011 | NURETTİN ŞEN | Zonguldak | 487.71 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 19288 oyuncu bulundu.