Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 670012 | SABAHATTİN DURGUT | Zonguldak | 559.38 | Altın Usta | Kulüp |
502 | 411177 | EBRU BALCI | Ankara | 558.57 | Altın Usta | Kulüp |
503 | 770080 | ERCAN ENDİCAN | İzmir | 558.44 | Altın Usta | Kulüp |
504 | 341985 | METİN GÜVEN | İstanbul | 558.35 | Altın Usta | Kulüp |
505 | 350206 | HALUK İSMET KÖYMEN | İzmir | 556.56 | Altın Usta | Kulüp |
506 | 330257 | ANTUVAN NAKKAŞ | Mersin | 556.35 | Altın Usta | Bireysel |
507 | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | Balıkesir | 555.71 | Altın Usta | Kulüp |
508 | 340049 | SİNAN ONURLU | İstanbul | 554.00 | Altın Usta | Bireysel |
509 | 060050 | RAHMİ CİHAN | Ankara | 549.71 | Altın Usta | Kulüp |
510 | 670168 | MURAT AKTUNA | İzmir | 549.20 | Altın Usta | Vizesiz |
511 | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Kırşehir | 547.40 | Altın Usta | Kulüp |
512 | 070062 | GÜRBÜZ YAVUZ | Antalya | 545.72 | Altın Usta | Bireysel |
513 | 340603 | AHMET GÜNGÖR | İstanbul | 544.73 | Altın Usta | Kulüp |
514 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 543.37 | Altın Usta | Kulüp |
515 | 411112 | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | 543.30 | Altın Usta | Kulüp |
516 | 540008 | HÜSEYİN MUTİ | Sakarya | 542.53 | Altın Usta | Kulüp |
517 | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | Mersin | 542.30 | Altın Usta | Bireysel |
518 | 342318 | BEDİA ALACAKAPTAN | İstanbul | 540.72 | Altın Usta | Bireysel |
519 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 540.28 | Altın Usta | Kulüp |
520 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 537.63 | Altın Usta | Kulüp |
521 | 310026 | MAHİR TANER | Hatay | 533.19 | Altın Usta | Kulüp |
522 | 350264 | HÜSNÜ UYGUN | İzmir | 533.01 | Altın Usta | Kulüp |
523 | 550024 | MEHMET KANSUL | İzmir | 530.36 | Altın Usta | Kulüp |
524 | 330146 | SEMİH CANER | Mersin | 529.86 | Altın Usta | Kulüp |
525 | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | Denizli | 527.77 | Altın Usta | Kulüp |
526 | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | Manisa | 527.44 | Altın Usta | Kulüp |
527 | 062959 | FERDİ CELAYİR | Ankara | 525.37 | Altın Usta | Kulüp |
528 | 340550 | ŞENOL SÜNGET | İstanbul | 520.61 | Altın Usta | Bireysel |
529 | 410040 | OSMAN MERT | Kocaeli | 517.70 | Altın Usta | Kulüp |
530 | 350371 | ABDULLAH ÖZOĞLU | İzmir | 516.20 | Altın Usta | Kulüp |
531 | 450042 | YAŞAR BULUT | İzmir | 515.85 | Altın Usta | Kulüp |
532 | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | Hatay | 515.59 | Altın Usta | Kulüp |
533 | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | 515.06 | Altın Usta | Kulüp |
534 | 070084 | ABDULLAH UYAROĞLU | Antalya | 513.14 | Altın Usta | Kulüp |
535 | 010059 | ÖZCAN CİĞER | Adana | 511.44 | Altın Usta | Kulüp |
536 | 063260 | NAİM AYDIN | Manisa | 511.37 | Altın Usta | Kulüp |
537 | 340209 | ALİ İMRAN ORHAN | İstanbul | 507.78 | Altın Usta | Kulüp |
538 | 350298 | SİMTEN YAVUZ | Aydın | 506.00 | Altın Usta | Kulüp |
539 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 504.37 | Altın Usta | Bireysel |
540 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 503.72 | Altın Usta | Kulüp |
541 | 062980 | HASAN GÖRMÜŞ | Ankara | 498.99 | Altın Usta | Kulüp |
542 | 341630 | EŞREF AKÇA | Tekirdağ | 498.15 | Altın Usta | Kulüp |
543 | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Hatay | 495.72 | Altın Usta | Kulüp |
544 | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | Ankara | 495.68 | Altın Usta | Kulüp |
545 | 340389 | BEDİİ MELİH KOTAN | Çanakkale | 494.91 | Altın Usta | Kulüp |
546 | 342058 | TANER YILDIZ | İstanbul | 494.40 | Altın Usta | Vizesiz |
547 | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | 492.96 | Altın Usta | Kulüp |
548 | 210085 | SAİT ÖZBAY | Batman | 492.07 | Altın Usta | Kulüp |
549 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 490.13 | Altın Usta | Kulüp |
550 | 310089 | MUSTAFA TANER | Hatay | 489.98 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21095 oyuncu bulundu.