MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
601 | 342843 | KEMAL BESKEN | Muğla | 8.33 | Üyelik |
602 | 090094 | SEVİM EKEN | Aydın | 8.26 | Bireysel |
603 | 340898 | AYŞE BANU ALTINOK | İstanbul | 8.26 | Bireysel |
604 | 351107 | AYDIN KÖSE | İzmir | 8.24 | Kulüp |
605 | 610003 | ALAİTTİN ALBAYRAK | Trabzon | 8.20 | Kulüp |
606 | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | Trabzon | 8.20 | Kulüp |
607 | 342063 | CÜNEYT ELER | İstanbul | 8.18 | Kulüp |
608 | 010030 | MEHMET DÖNMEZ | Adana | 8.15 | Kulüp |
609 | 341201 | ERTAN GÖKTÜRK | İstanbul | 8.15 | Kulüp |
610 | 340918 | RABİA YEŞİM SOMER | Antalya | 8.04 | Kulüp |
611 | 410918 | NADİR KELEŞ | İstanbul | 8.01 | Kulüp |
612 | 260085 | İBRAHİM AYDIN | Eskişehir | 7.98 | Kulüp |
613 | 350207 | GÖKHAN DARİK | İzmir | 7.98 | Kulüp |
614 | 010070 | ÜLGEN BOYBEK | Adana | 7.97 | Kulüp |
615 | 350013 | GÜVEN BALKANCI | Balıkesir | 7.94 | Kulüp |
616 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 7.88 | Kulüp |
617 | 342087 | FATMA SIRMA SANUS | İstanbul | 7.86 | Bireysel |
618 | 220015 | AHMET ULUGÖL | Edirne | 7.81 | Kulüp |
619 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 7.81 | Kulüp |
620 | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Kırşehir | 7.75 | Kulüp |
621 | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | Mersin | 7.66 | Kulüp |
622 | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | Mersin | 7.66 | Kulüp |
623 | 590131 | BİLAL TIĞLI | Sinop | 7.64 | Bireysel |
624 | 200216 | HACI EYÜP BAYRAM | Denizli | 7.63 | Kulüp |
625 | 340059 | İBRAHİM AKSOY | İstanbul | 7.58 | Kulüp |
626 | 200004 | ZEKİ ARACI | Muğla | 7.55 | Vizesiz |
627 | 480469 | SÜLEYMAN KOÇ | Muğla | 7.55 | Vizesiz |
628 | 010037 | BİROL KOCA | Osmaniye | 7.53 | Kulüp |
629 | 341223 | CENGİZ ERDOĞDU | İstanbul | 7.49 | Kulüp |
630 | 342497 | ALİ ŞAHBAL | İstanbul | 7.49 | Kulüp |
631 | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | İzmir | 7.47 | Bireysel |
632 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Balıkesir | 7.47 | Kulüp |
633 | 060540 | AHMET ÇAĞDAŞ KALAYCI | Ankara | 7.44 | Kulüp |
634 | 060562 | EFECAN ÖZBAN | Ankara | 7.44 | Kulüp |
635 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 7.41 | Kulüp |
636 | 610067 | TUNCAY KAROĞLU | Trabzon | 7.39 | Vizesiz |
637 | 410049 | HÜSEYİN KIR | Kocaeli | 7.37 | Kulüp |
638 | 411114 | SALİM DÖĞER | Kocaeli | 7.37 | Kulüp |
639 | 340904 | AHMET İRGİN | İstanbul | 7.37 | Bireysel |
640 | 160339 | BATURALP GÜLENÇ | Balıkesir | 7.36 | Kulüp |
641 | 160340 | EFRAHİM AKAN | Balıkesir | 7.36 | Vizesiz |
642 | 340571 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | Balıkesir | 7.21 | Kulüp |
643 | 470016 | RAMAZAN BUYRAN | Tekirdağ | 7.16 | Kulüp |
644 | 640011 | MEHMET DARAKÇI | Uşak | 7.05 | Kulüp |
645 | 640032 | BİROL UZUN | Uşak | 7.05 | Kulüp |
646 | 200201 | MEHMET TÜREMEN | Denizli | 7.04 | Kulüp |
647 | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | Mersin | 7.02 | Kulüp |
648 | 330113 | ERGÜN VURAL | Mersin | 7.02 | Kulüp |
649 | 280046 | FATİH ÇETİNKAYA | Giresun | 6.99 | Kulüp |
650 | 353752 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | İstanbul | 6.98 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.