head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 341158 | CAN BERKTAŞ | İstanbul | 89.59 | Kulüp |
52 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 88.53 | Kulüp |
53 | 340047 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | İstanbul | 79.84 | Kulüp |
54 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 79.71 | Kulüp |
55 | 070009 | SALİH BİLGEN | Antalya | 78.74 | Kulüp |
56 | 060228 | TURGAY SESYILMAZ | Ankara | 78.41 | Kulüp |
57 | 350437 | AHMET OKAY SİMSAR | İzmir | 77.92 | Kulüp |
58 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 77.53 | Kulüp |
59 | 353576 | FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA | İzmir | 77.28 | Kulüp |
60 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 76.95 | Kulüp |
61 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 76.90 | Kulüp |
62 | 340061 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | 75.79 | Kulüp |
63 | 540095 | ERDOĞAN KAYA | İstanbul | 74.95 | Kulüp |
64 | 343505 | CENGİZ ÖZGEZ | İstanbul | 74.51 | Kulüp |
65 | 063399 | YUSUF BERKAY KAPUSUZ | Ankara | 73.57 | Kulüp |
66 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 73.24 | Kulüp |
67 | 350732 | METİN ÇALIK | İzmir | 71.66 | Kulüp |
68 | 343506 | OĞUZHAN KADIOĞLU | İstanbul | 71.20 | Kulüp |
69 | 440018 | KENAN ERDOĞAN | İzmir | 70.23 | Kulüp |
70 | 063569 | AHMET ONUR AKBIYIK | İzmir | 69.51 | Kulüp |
71 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 69.32 | Kulüp |
72 | 342231 | FATİH LALE | İstanbul | 69.28 | Kulüp |
73 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 68.46 | Kulüp |
74 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 68.38 | Kulüp |
75 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 68.24 | Kulüp |
76 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 68.06 | Kulüp |
77 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 66.79 | Kulüp |
78 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 65.26 | Kulüp |
79 | 590174 | TURAN YAVUZ | İstanbul | 64.85 | Kulüp |
80 | 342501 | SERKAN ÜNAL | İstanbul | 63.95 | Kulüp |
81 | 330131 | İLKAY ÖZGE | Mersin | 63.83 | Kulüp |
82 | 310060 | NAİL GÜVEN | Hatay | 63.22 | Kulüp |
83 | 410034 | ORKUNT KESİKBAŞ | Edirne | 62.37 | Kulüp |
84 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 62.13 | Kulüp |
85 | 340869 | YASEMİN ERENGİL | İstanbul | 62.12 | Bireysel |
86 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 61.90 | Kulüp |
87 | 060108 | SELİM ÇELENK | Hatay | 61.74 | Kulüp |
88 | 063021 | FEVZİ UZUN | Manisa | 61.66 | Kulüp |
89 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 61.58 | Kulüp |
90 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İstanbul | 61.36 | Kulüp |
91 | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | İstanbul | 61.31 | Kulüp |
92 | 070033 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | Antalya | 60.62 | Kulüp |
93 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 59.29 | Kulüp |
94 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 59.27 | Kulüp |
95 | 350728 | MERT BİLGEN | İzmir | 59.16 | Kulüp |
96 | 342226 | AHMET ÇELİK | İstanbul | 58.99 | Kulüp |
97 | 342451 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | Tekirdağ | 58.11 | Kulüp |
98 | 450035 | HASAN GÜNER | İzmir | 57.43 | Kulüp |
99 | 550064 | AHMET KERÇEK | İzmir | 56.96 | Kulüp |
100 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 56.95 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.