head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 410034 | ORKUNT KESİKBAŞ | İstanbul | 57.63 | Kulüp |
52 | 063569 | AHMET ONUR AKBIYIK | İzmir | 57.57 | Bireysel |
53 | 062350 | MEHMET LEVENT ERGEN | Ankara | 57.15 | Kulüp |
54 | 341245 | İREM ÖZBAY | İstanbul | 56.85 | Kulüp |
55 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 55.90 | Kulüp |
56 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 55.90 | Bireysel |
57 | 342226 | AHMET ÇELİK | İstanbul | 55.60 | Bireysel |
58 | 260210 | EKREM SERDAR | Eskişehir | 55.47 | Kulüp |
59 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 55.47 | Kulüp |
60 | 340911 | HAKAN PEYRET | İstanbul | 55.17 | Bireysel |
61 | 310060 | NAİL GÜVEN | Hatay | 54.36 | Kulüp |
62 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 54.14 | Kulüp |
63 | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | İstanbul | 53.17 | Bireysel |
64 | 340047 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | İstanbul | 52.65 | Kulüp |
65 | 060108 | SELİM ÇELENK | Hatay | 52.64 | Kulüp |
66 | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | Mersin | 52.62 | Kulüp |
67 | 341070 | YUSUF SALMAN | İstanbul | 51.63 | Bireysel |
68 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | Muğla | 50.05 | Bireysel |
69 | 063399 | YUSUF BERKAY KAPUSUZ | Ankara | 48.53 | Kulüp |
70 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 47.47 | Kulüp |
71 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 46.58 | Kulüp |
72 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Samsun | 45.79 | Bireysel |
73 | 062974 | ORHAN VELİ DOĞAN | Hatay | 44.83 | Kulüp |
74 | 010188 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | Adana | 44.59 | Bireysel |
75 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 41.80 | Kulüp |
76 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 41.44 | Kulüp |
77 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 40.58 | Bireysel |
78 | 353773 | MURAT ŞENSOY | İzmir | 40.38 | Kulüp |
79 | 340497 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | İzmir | 40.08 | Bireysel |
80 | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | Antalya | 38.06 | Kulüp |
81 | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | 36.22 | Bireysel |
82 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 36.11 | Kulüp |
83 | 210085 | SAİT ÖZBAY | Batman | 35.68 | Bireysel |
84 | 340184 | RİVA ŞALHON | İstanbul | 34.81 | Kulüp |
85 | 340210 | BORA BELGÜ | İstanbul | 34.37 | Kulüp |
86 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Ankara | 34.37 | Kulüp |
87 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 33.90 | Kulüp |
88 | 340129 | EZEL MEY ZAİM | İstanbul | 33.85 | Bireysel |
89 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 33.85 | Kulüp |
90 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 33.37 | Bireysel |
91 | 340275 | EREN ÖZAN | İstanbul | 33.31 | Kulüp |
92 | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | 33.03 | Kulüp |
93 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Adana | 32.93 | Kulüp |
94 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 32.92 | Kulüp |
95 | 342451 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | İstanbul | 32.39 | Bireysel |
96 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 31.62 | Bireysel |
97 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | Muğla | 31.57 | Bireysel |
98 | 340869 | YASEMİN ERENGİL | İstanbul | 31.19 | Bireysel |
99 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 31.07 | Bireysel |
100 | 340592 | OKTAY GEÇİT | İstanbul | 30.34 | Kulüp |
Toplam 1206 oyuncu bulundu.