head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 313.72 | Kulüp |
2 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 255.24 | Kulüp |
3 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 235.53 | Kulüp |
4 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 233.88 | Kulüp |
5 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 231.40 | Kulüp |
6 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 199.62 | Kulüp |
7 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 182.18 | Kulüp |
8 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 182.18 | Kulüp |
9 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 178.67 | Kulüp |
10 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 173.16 | Kulüp |
11 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 171.53 | Kulüp |
12 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 165.49 | Kulüp |
13 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 163.92 | Kulüp |
14 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 161.55 | Kulüp |
15 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 160.68 | Kulüp |
16 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 160.00 | Kulüp |
17 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 155.27 | Kulüp |
18 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 152.55 | Kulüp |
19 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 150.68 | Kulüp |
20 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 150.48 | Kulüp |
21 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 149.05 | Kulüp |
22 | 063075 | ERDAL ÇALIŞKAN | Ankara | 148.43 | Kulüp |
23 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 145.17 | Kulüp |
24 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 143.13 | Kulüp |
25 | 060069 | UĞUR TAŞMAN | Ankara | 142.66 | Kulüp |
26 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 141.91 | Kulüp |
27 | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | İstanbul | 133.89 | Kulüp |
28 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 132.15 | Kulüp |
29 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 124.41 | Kulüp |
30 | 062350 | MEHMET LEVENT ERGEN | Ankara | 122.10 | Kulüp |
31 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 118.81 | Kulüp |
32 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Eskişehir | 117.45 | Kulüp |
33 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | İzmir | 117.00 | Kulüp |
34 | 340069 | SEDAT ALUF | İstanbul | 114.59 | Kulüp |
35 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 113.80 | Kulüp |
36 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 113.51 | Kulüp |
37 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 113.44 | Kulüp |
38 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 103.87 | Kulüp |
39 | 341245 | İREM ÖZBAY | İstanbul | 101.07 | Kulüp |
40 | 341543 | TEVFİK SAYILKAN | İstanbul | 100.16 | Kulüp |
41 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 100.05 | Kulüp |
42 | 890475 | ROSEN GEORGİEV GUNEV | (Bulgaria) | 98.44 | Vizesiz |
43 | 890495 | IVAN NANEV IVANOV | (Bulgaria) | 98.44 | Vizesiz |
44 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 93.42 | Kulüp |
45 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 92.96 | Kulüp |
46 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 91.89 | Kulüp |
47 | 343953 | AHMET DEDEHAYIR | İstanbul | 91.51 | Kulüp |
48 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 91.32 | Kulüp |
49 | 340824 | ERHAN DEMİRASLAN | İstanbul | 90.56 | Kulüp |
50 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 90.53 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.