head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 800126 | AHMET KAYRA DURMUŞ | Osmaniye | 0.03 | Kulüp |
1952 | 100165 | ADNAN ÇAKIROĞLU | Balıkesir | 0.03 | Kulüp |
1953 | 341050 | SÜREYYA ŞENER | Balıkesir | 0.03 | Bireysel |
1954 | 770110 | HARUN REŞİT SELÇUK | Yalova | 0.03 | Bireysel |
1955 | 770115 | MUSTAFA BAŞARAN | Yalova | 0.03 | Bireysel |
1956 | 351227 | HASAN EDİP OĞUZ | İzmir | 0.03 | Kulüp |
1957 | 351260 | HALİL BURHAN DEMİREL | İzmir | 0.03 | Bireysel |
1958 | 410095 | BAHATTİN ÇAKMAK | Kocaeli | 0.03 | Bireysel |
1959 | 410884 | NURETTİN ÇELİK | Kocaeli | 0.03 | Kulüp |
1960 | 411150 | ALİRIZA CEYLAN | Kocaeli | 0.03 | Bireysel |
1961 | 810044 | ZEKERİYA YANMAZ | Düzce | 0.03 | Üyelik |
1962 | 353949 | CEMAL İSKENDER | İzmir | 0.03 | Üyelik |
1963 | 354077 | NACİ EKER | İzmir | 0.03 | Üyelik |
1964 | 354130 | NECATİ YANIK | İzmir | 0.03 | Üyelik |
1965 | 090224 | HASAN ÇETİN | Aydın | 0.03 | Üyelik |
1966 | 090261 | ORHAN ÖZÇİFTCİ | Aydın | 0.03 | Üyelik |
1967 | 320026 | MUSA ERDEN | Muğla | 0.03 | Üyelik |
1968 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 0.03 | Vizesiz |
1969 | 590003 | ERCAN ÖZBİLEK | Tekirdağ | 0.03 | Vizesiz |
1970 | 590007 | CELAL ÇAKAR | Tekirdağ | 0.03 | Bireysel |
1971 | 341596 | KEMAL İREN | İstanbul | 0.03 | Vizesiz |
1972 | 342302 | MUSTAFA KIRIKER | İstanbul | 0.03 | Bireysel |
1973 | 351352 | FİGEN DÜZKAYA | İzmir | 0.02 | Kulüp |
1974 | 341777 | SAMİ ÖZEN | İstanbul | 0.02 | Vizesiz |
1975 | 342351 | YAŞAR BALCIOĞLU | İstanbul | 0.02 | Vizesiz |
1976 | 100087 | İLKER DÜZEN | Balıkesir | 0.02 | Bireysel |
1977 | 260315 | DAVUT ÇIRAK | Eskişehir | 0.02 | Vizesiz |
1978 | 062391 | NÜKHET KIYAK | Muğla | 0.02 | Bireysel |
1979 | 670103 | MUHSİNE PAPİLA | Muğla | 0.02 | Bireysel |
1980 | 350596 | ÖMER BÖRÜHAN | İzmir | 0.02 | Bireysel |
1981 | 450037 | ERTUĞRUL ERDEM | İzmir | 0.02 | Bireysel |
1982 | 062061 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ | Ankara | 0.02 | Bireysel |
1983 | 100048 | İBRAHİM ERGEL | Balıkesir | 0.02 | Kulüp |
1984 | 353770 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | İstanbul | 0.02 | Kulüp |
1985 | 063435 | JALE ÖZEN | Muğla | 0.02 | Kulüp |
1986 | 353916 | HEDİYE BERDAN GÜVEN | İzmir | 0.02 | Üyelik |
1987 | 354090 | MEDİHA ŞULE TANSAL | İzmir | 0.02 | Üyelik |
1988 | 090057 | SADİ ÇAVAŞ | Aydın | 0.02 | Vizesiz |
1989 | 090291 | NAMIK KOÇ | Aydın | 0.02 | Vizesiz |
1990 | 063280 | BÜLENT TARLIĞ | Ankara | 0.02 | Üyelik |
1991 | 060050 | RAHMİ CİHAN | Ankara | 0.02 | Kulüp |
1992 | 090156 | YUSUF AYVAT | Aydın | 0.02 | Bireysel |
1993 | 353893 | İSMET YARAR | İzmir | 0.02 | Üyelik |
1994 | 390068 | MUSTAFA CEM HAKAN ERMEYDAN | Kırklareli | 0.01 | Kulüp |
1995 | 060075 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL | Ankara | 0.01 | Üyelik |
1996 | 060682 | OSMAN OYTUN NAİPOĞLU | Ankara | 0.01 | Vizesiz |
1997 | 160261 | YÜKSEL CANITEZ | Bursa | 0.01 | Bireysel |
1998 | 770051 | HALİT AYMUTLU | Yalova | 0.01 | Bireysel |
1999 | 062370 | EKREM SANCAK | Ankara | 0.01 | Bireysel |
2000 | 353656 | İLHAN KÜSMENOĞLU | İzmir | 0.01 | Bireysel |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.