MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1151 | 411112 | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | 1.65 | Kulüp |
1152 | 342102 | MURAT ATALIK | İstanbul | 1.65 | Bireysel |
1153 | 480555 | NEDİM MESUT AYTAMAN | Muğla | 1.65 | Üyelik |
1154 | 260045 | HÜSEYİN AZCAN | Eskişehir | 1.65 | Bireysel |
1155 | 340438 | OYA BAYÜLKEM | İstanbul | 1.63 | Bireysel |
1156 | 070199 | MUHSİN ÖZİSKENDER | Antalya | 1.63 | Bireysel |
1157 | 450108 | CEM SAMTAŞ | İzmir | 1.62 | Kulüp |
1158 | 062086 | AYBARS ATAELİ | İstanbul | 1.62 | Bireysel |
1159 | 062361 | ARDA ÇİÇEK | Ankara | 1.62 | Vizesiz |
1160 | 063415 | KADİR YAZIHAN | Ankara | 1.62 | Bireysel |
1161 | 063783 | METİN AYAN | Ankara | 1.62 | Bireysel |
1162 | 064031 | MUSA KAZIM ERTÜRK | Ankara | 1.62 | Vizesiz |
1163 | 090065 | RUHAN YAĞCI | Aydın | 1.62 | Vizesiz |
1164 | 090294 | ERHAN DİNÇER | Ankara | 1.62 | Kulüp |
1165 | 180009 | HÜRREM YAZIHAN | Çankırı | 1.62 | Vizesiz |
1166 | 220029 | TURGAY TAŞKIN | Edirne | 1.62 | Kulüp |
1167 | 220030 | MEHMET MURANLI | Edirne | 1.62 | Kulüp |
1168 | 340048 | SAM GATTENİO | İstanbul | 1.62 | Vizesiz |
1169 | 340091 | AHMET İNAN YILMAZ | İstanbul | 1.62 | Kulüp |
1170 | 340162 | ZAFER TİGAN | İstanbul | 1.62 | Bireysel |
1171 | 340734 | AHMET FİKRET ÇEVİK | İstanbul | 1.62 | Kulüp |
1172 | 342259 | ŞABAN GÖKALP | Aydın | 1.62 | Kulüp |
1173 | 342819 | ATTİLA SAYGI | İstanbul | 1.62 | Bireysel |
1174 | 353595 | MAZLUM BEKTAŞ | İzmir | 1.62 | Vizesiz |
1175 | 353885 | AYDIN YILDIRIM | İzmir | 1.62 | Vizesiz |
1176 | 354025 | CAFER AĞLAMAZ | İzmir | 1.62 | Kulüp |
1177 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 1.62 | Vizesiz |
1178 | 440079 | YALÇIN UZAN | Balıkesir | 1.62 | Kulüp |
1179 | 450120 | ALİ OSMAN KAPLAN | Manisa | 1.62 | Vizesiz |
1180 | 520066 | MEHMET ULVİ GÜNEY | Ordu | 1.62 | Kulüp |
1181 | 540081 | BAHADIR BAHADIRLAR | Kocaeli | 1.62 | Kulüp |
1182 | 580003 | HALİL İBRAHİM ACAR | Sivas | 1.62 | Kulüp |
1183 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 1.62 | Kulüp |
1184 | 260014 | TEVFİK ER | Eskişehir | 1.61 | Bireysel |
1185 | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | Adana | 1.61 | Bireysel |
1186 | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | Mersin | 1.60 | Vizesiz |
1187 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 1.60 | Kulüp |
1188 | 411107 | NAMİ YILMAZ | Kocaeli | 1.60 | Bireysel |
1189 | 610004 | MUSTAFA KUL | Trabzon | 1.60 | Kulüp |
1190 | 610045 | İBRAHİM YÜKSEL | Trabzon | 1.60 | Kulüp |
1191 | 340417 | EMİNE BİLLUR ARAZ | İstanbul | 1.58 | Bireysel |
1192 | 221075 | ONUR ERİŞEN | Antalya | 1.58 | Kulüp |
1193 | 800116 | AHMET SENCER HOŞCAN | Osmaniye | 1.56 | Kulüp |
1194 | 340818 | AYŞE YILDIZ FENMAN | İstanbul | 1.55 | Bireysel |
1195 | 344230 | FİLİZ KOÇ | İstanbul | 1.53 | Vizesiz |
1196 | 344233 | ÖZLEM ŞERİFOĞULLARI | İstanbul | 1.53 | Vizesiz |
1197 | 344752 | MUHAMMED BURAK KIZIL | İstanbul | 1.53 | Bireysel |
1198 | 160393 | EMİN CİNGİL | Bursa | 1.53 | Bireysel |
1199 | 353654 | NAZİK SARAÇOĞLU | İzmir | 1.52 | Kulüp |
1200 | 342928 | ALİ GÜL | Balıkesir | 1.52 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.