head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5351 | 100218 | ERDOĞAN TANYEL | Balıkesir | 1.73 | 4.77 | Bireysel | |
5352 | 344515 | MAHMUT İMAT İPAR | İstanbul | 1.73 | 2.07 | Vizesiz | |
5353 | 351445 | RECEP KAYA | İzmir | 1.73 | 1.99 | Vizesiz | |
5354 | 063850 | İSMAİL KARAKOÇ | Ankara | 1.72 | 2.07 | Vizesiz | |
5355 | 480986 | İLKNUR GÜR K | Muğla | 1.67 | 1.67 | Üyelik | |
5356 | 060771 | HÜSEYİN CİHAN | Ankara | 1.66 | 1.82 | Vizesiz | |
5357 | 341432 | MERAL ÖZCAN | İstanbul | 1.66 | 4.87 | Vizesiz | |
5358 | 344732 | LARA ARHANYAN | İstanbul | 1.66 | 1.66 | Vizesiz | |
5359 | 344771 | ALİ BAHADIR BOSTANCI | İstanbul | 1.66 | 1.66 | Vizesiz | |
5360 | 880041 | OSMAN SAYDI | Rize | 1.64 | 3.16 | Vizesiz | |
5361 | 060416 | SEVAL BARGUT | Ankara | 1.63 | 2.30 | Vizesiz | |
5362 | 060980 | MELEK DEMİREL | Ankara | 1.63 | 1.63 | Üyelik | |
5363 | 344132 | HÜSEYİN ÇAM | İstanbul | 1.63 | 2.03 | Vizesiz | |
5364 | 060933 | ŞÜKRÜ KALELİ | Ankara | 1.61 | 1.78 | Üyelik | |
5365 | 344831 | MEHMET FERİDUN SARIOĞLU | İstanbul | 1.61 | 1.61 | Üyelik | |
5366 | 351620 | ÖMER BARAN | İzmir | 1.61 | 1.61 | Üyelik | |
5367 | 890529 | LASZLO MATUZ VİTUS | (Romania) | 1.61 | 1.61 | Vizesiz | |
5368 | 344607 | EMİNE İNCE | İstanbul | 1.59 | 1.59 | Üyelik | |
5369 | 062051 | AYŞE SEZEN ERTEM | Ankara | 1.58 | 4.25 | Vizesiz | |
5370 | 320030 | MUSTAFA ÖCAL | Isparta | 1.58 | 2.01 | Üyelik | |
5371 | 061098 | YAVUZ UĞUR ÖZKAN | Ankara | 1.56 | 1.56 | Bireysel | |
5372 | 341953 | OSMAN ALP YALMAN | İstanbul | 1.55 | 2.19 | Vizesiz | |
5373 | 341969 | NİL NOYAN | İstanbul | 1.53 | 2.03 | Üyelik | |
5374 | 344889 | BEKİR ÜMİT ERDAL | İstanbul | 1.52 | 1.52 | Üyelik | |
5375 | 341143 | EMİNE MELAHAT SÜZER | İstanbul | 1.50 | 2.49 | Üyelik | |
5376 | 343931 | CANSEN TUNCAY | İstanbul | 1.49 | 1.83 | Vizesiz | |
5377 | 480856 | YAĞIZ ÇETİN | Muğla | 1.48 | 1.79 | Vizesiz | |
5378 | 480860 | HARİS TUNA GÜLER | Muğla | 1.48 | 1.81 | Vizesiz | |
5379 | 210159 | ARJİN ÇELİK | Diyarbakır | 1.47 | 1.47 | Üyelik | |
5380 | 063098 | MUALLA RANA GÜNGENCİ | Ankara | 1.45 | 4.33 | Vizesiz | |
5381 | 590339 | ŞEBNEM KÜÇÜK | İstanbul | 1.44 | 1.44 | Bireysel | |
5382 | 351583 | TÜNCAR ÇAKIR | İzmir | 1.43 | 1.43 | Vizesiz | |
5383 | 070447 | AHMET SONER LAÇİN | Antalya | 1.42 | 1.62 | Üyelik | |
5384 | 160148 | MURAT BİÇKİ | Bursa | 1.41 | 1.75 | Üyelik | |
5385 | 342437 | ŞİRİN CENKERİ | İstanbul | 1.41 | 3.00 | Üyelik | |
5386 | 620001 | HIDIR MERCAN | Tunceli | 1.41 | 1.69 | Vizesiz | |
5387 | 670335 | ÜMİT ARDA BİLİR | Zonguldak | 1.41 | 1.72 | Vizesiz | |
5388 | 610088 | HÜSEYİN BAHÇEKAPILI | Trabzon | 1.40 | 1.40 | Vizesiz | |
5389 | 342573 | NURDAN MATRAŞ | İstanbul | 1.39 | 3.34 | Üyelik | |
5390 | 480847 | FERZAN TUFAN TUNÇYÜZ | Muğla | 1.38 | 1.57 | Üyelik | |
5391 | 150012 | MEHMET YAŞAR K | Burdur | 1.37 | 7.31 | Vizesiz | |
5392 | 310379 | CELAL GÜNAY | Hatay | 1.37 | 1.41 | Üyelik | |
5393 | 330173 | OĞUZ HAN ALIÇLI | Mersin | 1.36 | 1.56 | Vizesiz | |
5394 | 330420 | SERDAR KESKİN | Mersin | 1.34 | 1.54 | Vizesiz | |
5395 | 344275 | ÜMİT ARAT | İstanbul | 1.34 | 1.50 | Üyelik | |
5396 | 341507 | AYSEL KINALI | İstanbul | 1.33 | 1.61 | Üyelik | |
5397 | 670331 | DORUK AKKOR | Zonguldak | 1.33 | 1.64 | Vizesiz | |
5398 | 060745 | ALİ AKTAN | Ankara | 1.32 | 1.70 | Vizesiz | |
5399 | 480857 | ECRİN EMEKSİZ | Muğla | 1.31 | 1.62 | Vizesiz | |
5400 | 061060 | NECDET DEMİRCİ | Ankara | 1.30 | 1.30 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5853 oyuncu bulundu.