head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 344646 | SALİM ÖZ AYSU | İstanbul | 0.48 | 0.48 | Bireysel | |
5202 | 351535 | EKREM ERDEMLİ | İzmir | 0.48 | 0.48 | Bireysel | |
5203 | 450173 | YİĞİT AKMAN | Manisa | 0.48 | 0.48 | Vizesiz | |
5204 | 063434 | EROL ARMUTLU | Ankara | 0.47 | 1.33 | Bireysel | |
5205 | 150061 | SÜLEYMAN KILIÇ | Burdur | 0.47 | 0.47 | Vizesiz | |
5206 | 330420 | SERDAR KESKİN | Mersin | 0.47 | 0.47 | Vizesiz | |
5207 | 060552 | ZEKİYE KURT | Ankara | 0.46 | 0.57 | Vizesiz | |
5208 | 344402 | AHMET KADRİ ERGÖZ | İstanbul | 0.46 | 0.46 | Vizesiz | |
5209 | 351493 | CENK ORKUN ATALAY | İzmir | 0.46 | 0.46 | Vizesiz | |
5210 | 411242 | UĞUR BOZKURT | Kocaeli | 0.45 | 0.66 | Vizesiz | |
5211 | 343871 | BÜLENT OYMAN | İstanbul | 0.43 | 0.47 | Bireysel | |
5212 | 351516 | BAHAR YORGANCIOĞLU | İzmir | 0.43 | 0.43 | Bireysel | |
5213 | 060952 | SEBATİ NUR AKBAŞ | Ankara | 0.41 | 0.41 | Bireysel | |
5214 | 344354 | MUSTAFA OĞUZ ÇETMELİ | İstanbul | 0.41 | 0.41 | Vizesiz | |
5215 | 060620 | AYŞEN ÖZER | Ankara | 0.40 | 0.45 | Bireysel | |
5216 | 060717 | OĞUZ ÖĞRETMENOĞLU | Ankara | 0.40 | 0.40 | Vizesiz | |
5217 | 200102 | ÖMER KÖSEOĞLU | Denizli | 0.40 | 0.40 | Vizesiz | |
5218 | 030027 | AHMET İLİK | Kütahya | 0.39 | 1.69 | Bireysel | |
5219 | 344598 | UĞUR DEĞMEZ | İstanbul | 0.39 | 0.39 | Bireysel | |
5220 | 343999 | CİHAN DEMİR | İstanbul | 0.38 | 0.40 | Vizesiz | |
5221 | 344351 | ERDEM BANU ÖZGÜR | İstanbul | 0.38 | 0.38 | Bireysel | |
5222 | 344367 | ZÜLKÜF TEOMAN HAZNECİ | İstanbul | 0.37 | 0.37 | Vizesiz | |
5223 | 060797 | GURUR GEDİK | Ankara | 0.36 | 0.40 | Vizesiz | |
5224 | 060819 | BARBAROS BOROVA | Ankara | 0.36 | 0.36 | Vizesiz | |
5225 | 340364 | FERİDE TUBA BAĞDAT | İstanbul | 0.36 | 0.36 | Vizesiz | |
5226 | 341030 | ERTAN NUMANBAYRAKTAROĞLU | İstanbul | 0.36 | 1.56 | Vizesiz | |
5227 | 344579 | SUAT VARDAR | İstanbul | 0.36 | 0.36 | Bireysel | |
5228 | 351484 | YILDIRIM BEYAZIT PEKİN | İzmir | 0.36 | 0.36 | Bireysel | |
5229 | 060584 | ÖZEL GÜNEĞİ | Ankara | 0.35 | 0.38 | Bireysel | |
5230 | 060585 | İNCİ GÜLŞEN | Ankara | 0.35 | 0.38 | Bireysel | |
5231 | 060615 | ENDER GEDİK | Ankara | 0.35 | 0.35 | Bireysel | |
5232 | 343791 | YÜCEL ERNA | İstanbul | 0.35 | 0.35 | Bireysel | |
5233 | 070480 | ZEKİ ÖZAĞAÇ | Antalya | 0.34 | 0.34 | Vizesiz | |
5234 | 344573 | AYSEGUL BETON | İstanbul | 0.34 | 0.34 | Bireysel | |
5235 | 351473 | FERYAL SARIKAYA | İzmir | 0.34 | 0.34 | Bireysel | |
5236 | 060795 | CENGİZ SOYLU | Ankara | 0.33 | 0.33 | Vizesiz | |
5237 | 260468 | ELİF TAŞKIN | Eskişehir | 0.33 | 0.33 | Vizesiz | |
5238 | 344331 | ENES YILDIZ | Bursa | 0.33 | 0.33 | Vizesiz | |
5239 | 351442 | MUSTAFA BİLGİN | İzmir | 0.33 | 0.33 | Bireysel | |
5240 | 470032 | HÜSEYİN BEDİR | Mardin | 0.33 | 0.78 | Bireysel | |
5241 | 060918 | ARİF KÜMBÜL | Ankara | 0.32 | 0.32 | Bireysel | |
5242 | 310380 | HASAN OK | Hatay | 0.32 | 0.32 | Bireysel | |
5243 | 450178 | KEMAL BANKOĞLU | Manisa | 0.32 | 0.32 | Vizesiz | |
5244 | 480501 | MERAM YILMAZ | Muğla | 0.32 | 0.83 | Bireysel | |
5245 | 060910 | ZEYNEP RUÇHAN KAYALAR | Ankara | 0.31 | 0.31 | Bireysel | |
5246 | 344494 | EYLEM SARI | İstanbul | 0.31 | 0.31 | Bireysel | |
5247 | 351467 | UFUK DOĞANCA | İzmir | 0.31 | 0.31 | Vizesiz | |
5248 | 480867 | RECEP CİHANGİR TUTLUOĞLU | Muğla | 0.31 | 0.31 | Bireysel | |
5249 | 650043 | TANER TİMUR | Van | 0.31 | 0.31 | Bireysel | |
5250 | 480762 | HÜSEYİN ŞÜKRÜ BEKDİK | Muğla | 0.30 | 0.30 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5561 oyuncu bulundu.