head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 343931 | CANSEN TUNCAY | İstanbul | 1.49 | 1.83 | Vizesiz | |
5202 | 480856 | YAĞIZ ÇETİN | Muğla | 1.48 | 1.79 | Vizesiz | |
5203 | 480860 | HARİS TUNA GÜLER | Muğla | 1.48 | 1.81 | Vizesiz | |
5204 | 210159 | ARJİN ÇELİK | Diyarbakır | 1.47 | 1.47 | Vizesiz | |
5205 | 480879 | VOLKAN POLAT | Muğla | 1.46 | 1.46 | Vizesiz | |
5206 | 063098 | MUALLA RANA GÜNGENCİ | Ankara | 1.45 | 4.33 | Vizesiz | |
5207 | 590339 | ŞEBNEM KÜÇÜK | İstanbul | 1.44 | 1.44 | Bireysel | |
5208 | 351583 | TÜNCAR ÇAKIR | İzmir | 1.43 | 1.43 | Vizesiz | |
5209 | 070447 | AHMET SONER LAÇİN | Antalya | 1.42 | 1.62 | Üyelik | |
5210 | 061098 | YAVUZ UĞUR ÖZKAN | Ankara | 1.41 | 1.41 | Bireysel | |
5211 | 160148 | MURAT BİÇKİ | Bursa | 1.41 | 1.75 | Üyelik | |
5212 | 342437 | ŞİRİN CENKERİ | İstanbul | 1.41 | 3.00 | Üyelik | |
5213 | 620001 | HIDIR MERCAN | Tunceli | 1.41 | 1.69 | Vizesiz | |
5214 | 670335 | ÜMİT ARDA BİLİR | Zonguldak | 1.41 | 1.72 | Vizesiz | |
5215 | 610088 | HÜSEYİN BAHÇEKAPILI | Trabzon | 1.40 | 1.40 | Vizesiz | |
5216 | 480847 | FERZAN TUFAN TUNÇYÜZ | Muğla | 1.38 | 1.57 | Üyelik | |
5217 | 150012 | MEHMET YAŞAR K | Burdur | 1.37 | 7.31 | Vizesiz | |
5218 | 310379 | CELAL GÜNAY | Hatay | 1.37 | 1.41 | Üyelik | |
5219 | 330173 | OĞUZ HAN ALIÇLI | Mersin | 1.36 | 1.56 | Vizesiz | |
5220 | 351601 | TİMUR İSMAİL TAVMAN | İzmir | 1.36 | 1.36 | Bireysel | |
5221 | 330420 | SERDAR KESKİN | Mersin | 1.34 | 1.54 | Vizesiz | |
5222 | 344275 | ÜMİT ARAT | İstanbul | 1.34 | 1.50 | Üyelik | |
5223 | 061002 | İBRAHİM ZİYA AKBULUT | Ankara | 1.33 | 1.33 | Üyelik | |
5224 | 341507 | AYSEL KINALI | İstanbul | 1.33 | 1.61 | Üyelik | |
5225 | 670331 | DORUK AKKOR | Zonguldak | 1.33 | 1.64 | Vizesiz | |
5226 | 060745 | ALİ AKTAN | Ankara | 1.32 | 1.70 | Vizesiz | |
5227 | 480857 | ECRİN EMEKSİZ | Muğla | 1.31 | 1.62 | Vizesiz | |
5228 | 061060 | NECDET DEMİRCİ | Ankara | 1.30 | 1.30 | Üyelik | |
5229 | 640090 | AHMET ÖZKAN | Uşak | 1.30 | 1.30 | Bireysel | |
5230 | 670349 | İPEK ÖZLEYEN | Zonguldak | 1.28 | 1.28 | Bireysel | |
5231 | 090381 | DEFNE SU IŞIK | Aydın | 1.24 | 1.54 | Vizesiz | |
5232 | 090382 | EBRAR ACAR | Aydın | 1.24 | 1.54 | Vizesiz | |
5233 | 090384 | SERPİL GÜMÜŞ | Aydın | 1.24 | 1.54 | Vizesiz | |
5234 | 090393 | DERİN DOĞRUYOL | Aydın | 1.24 | 1.54 | Vizesiz | |
5235 | 061027 | SAİBE AYŞEN ESİRGEN | Ankara | 1.23 | 1.23 | Vizesiz | |
5236 | 470038 | MEHMET FADIL DENK | Mardin | 1.23 | 1.78 | Vizesiz | |
5237 | 640088 | YAŞAR KAYACIK K | Uşak | 1.23 | 1.23 | Vizesiz | |
5238 | 670361 | GÜLCE GÜNERİ | Zonguldak | 1.23 | 1.23 | Bireysel | |
5239 | 190012 | İSMAİL KAHRAMAN | Çorum | 1.21 | 1.21 | Vizesiz | |
5240 | 341953 | OSMAN ALP YALMAN | İstanbul | 1.21 | 1.85 | Vizesiz | |
5241 | 351286 | ÇELEBİ TÜRKMENOĞLU | İzmir | 1.20 | 1.20 | Vizesiz | |
5242 | 344598 | UĞUR DEĞMEZ | İstanbul | 1.15 | 1.27 | Üyelik | |
5243 | 344408 | YASEMEN ERKAN | İstanbul | 1.14 | 1.14 | Vizesiz | |
5244 | 344745 | TALİP DEMİR | İstanbul | 1.14 | 1.14 | Vizesiz | |
5245 | 344746 | MERT YURTTUTAR | İstanbul | 1.14 | 1.14 | Vizesiz | |
5246 | 344748 | İDİL PELİN ÇALIŞKAN | İstanbul | 1.14 | 1.14 | Vizesiz | |
5247 | 344749 | ALPER YEŞİLYURT | İstanbul | 1.14 | 1.14 | Vizesiz | |
5248 | 411192 | SİNAN OKTAY | Kocaeli | 1.13 | 2.83 | Vizesiz | |
5249 | 344716 | AYKUT MERT EREN | İstanbul | 1.10 | 1.10 | Vizesiz | |
5250 | 344687 | AYŞE MİNE ÖZER | İstanbul | 1.09 | 1.22 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5628 oyuncu bulundu.