head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5251 | 210167 | YUSUF ÖZAYDIN | Diyarbakır | 1.08 | 1.08 | Bireysel | |
5252 | 344428 | PARS BAKKAL | İstanbul | 1.08 | 1.33 | Vizesiz | |
5253 | 344873 | TUNA GÜNHAN | Diyarbakır | 1.08 | 1.08 | Bireysel | |
5254 | 344875 | YAVUZ SELİM ŞEN | İstanbul | 1.08 | 1.08 | Bireysel | |
5255 | 670353 | TUNA DOYDUK | Zonguldak | 1.08 | 1.08 | Bireysel | |
5256 | 060929 | FATMA RESAN ERGUL | Ankara | 1.07 | 1.21 | Üyelik | |
5257 | 210131 | NEVZAT GÜVEN | Diyarbakır | 1.07 | 2.48 | Bireysel | |
5258 | 344872 | MEHMET ZEREN | İstanbul | 1.04 | 1.04 | Bireysel | |
5259 | 480996 | LERZAN GÜROL K | Muğla | 1.03 | 1.03 | Üyelik | |
5260 | 650043 | TANER TİMUR | Van | 1.03 | 1.12 | Bireysel | |
5261 | 344667 | SEVİL ÖKTEM | İstanbul | 1.01 | 1.01 | Üyelik | |
5262 | 100472 | ÜNAL ÇELİK | Balıkesir | 1.00 | 1.00 | Bireysel | |
5263 | 260484 | AHMET TUNAY ÇELİK | Eskişehir | 1.00 | 1.00 | Bireysel | |
5264 | 310321 | ALİ DURAN K | Hatay | 1.00 | 1.00 | Vizesiz | |
5265 | 344477 | GAYE ZORLU | İstanbul | 1.00 | 1.00 | Bireysel | |
5266 | 344671 | ARİF ÖRKİ | İstanbul | 1.00 | 1.00 | Vizesiz | |
5267 | 344718 | MEHMET BARTU BULKAZ | İstanbul | 1.00 | 1.00 | Vizesiz | |
5268 | 344866 | ARTÜR GEMREKOĞLU | İstanbul | 1.00 | 1.00 | Üyelik | |
5269 | 344867 | SOLİ ELİŞAH | İstanbul | 1.00 | 1.00 | Üyelik | |
5270 | 890534 | BRIAN SENIOR | (United Kingdom of Great Britain) | 1.00 | 1.00 | Üyelik | |
5271 | 890535 | NIGEL BIRD | (United Kingdom of Great Britain) | 1.00 | 1.00 | Üyelik | |
5272 | 160460 | EŞREF RAGIP İKİZOĞLU | Bursa | 0.99 | 1.09 | Vizesiz | |
5273 | 440151 | ARAS SOYMAN | Malatya | 0.99 | 1.10 | Vizesiz | |
5274 | 342192 | FURKAN KARTAL | İstanbul | 0.97 | 3.68 | Üyelik | |
5275 | 344516 | NURŞEN ZABCI | İstanbul | 0.97 | 0.99 | Üyelik | |
5276 | 063101 | SERPİL SEMERCİOĞLU | Ankara | 0.96 | 2.69 | Üyelik | |
5277 | 062179 | MİNE VARDAR K | Ankara | 0.95 | 1.76 | Vizesiz | |
5278 | 060617 | EMİNE ALEV ŞİRİKÇİ | Ankara | 0.94 | 1.27 | Üyelik | |
5279 | 060981 | HÜMEYRA ŞATANA | Ankara | 0.94 | 0.94 | Vizesiz | |
5280 | 351630 | BERKE ÇELİK | İzmir | 0.94 | 0.94 | Üyelik | |
5281 | 060216 | AYŞE NİLGÜN ÜNLÜTÜRK | Ankara | 0.92 | 3.49 | Vizesiz | |
5282 | 060860 | ALİ YALÇIN | Ankara | 0.92 | 0.92 | Vizesiz | |
5283 | 670348 | ÖMER EFE KONAK | Zonguldak | 0.92 | 0.92 | Bireysel | |
5284 | 670351 | AYAZ OKTAY | Zonguldak | 0.92 | 0.92 | Bireysel | |
5285 | 062039 | SENİHA ELVİN SAYIOĞLU | Ankara | 0.91 | 3.67 | Vizesiz | |
5286 | 480908 | ROLF SIGG | Muğla | 0.89 | 0.94 | Üyelik | |
5287 | 320030 | MUSTAFA ÖCAL | Isparta | 0.88 | 1.31 | Vizesiz | |
5288 | 341350 | CEMAL ELMASTAŞ | İstanbul | 0.87 | 1.08 | Vizesiz | |
5289 | 070286 | HÜSEYİN SİSLİGÜN | Antalya | 0.86 | 0.86 | Bireysel | |
5290 | 341969 | NİL NOYAN | İstanbul | 0.86 | 1.35 | Üyelik | |
5291 | 480907 | NURAY ÜZÜMCÜ | Muğla | 0.86 | 0.92 | Üyelik | |
5292 | 670364 | MERT EGE COŞKUN | Zonguldak | 0.84 | 0.84 | Bireysel | |
5293 | 343944 | OSMAN MURAT TİRKEŞ | İstanbul | 0.82 | 1.25 | Vizesiz | |
5294 | 342648 | HASAN MISIR | İstanbul | 0.80 | 1.59 | Vizesiz | |
5295 | 010357 | FATMA ŞİRİN VARDAR | Adana | 0.79 | 0.94 | Üyelik | |
5296 | 010454 | MEHMET TARIK DİRİK | Adana | 0.79 | 0.79 | Bireysel | |
5297 | 180011 | NAMIK MUTLU | Çankırı | 0.77 | 0.77 | Vizesiz | |
5298 | 070347 | NEVZAT ŞİMŞEK | Antalya | 0.73 | 0.78 | Üyelik | |
5299 | 411191 | MULLA AHMET ATACAN | Kocaeli | 0.71 | 1.54 | Vizesiz | |
5300 | 344525 | SENİHA HASIRCIOĞLU | İstanbul | 0.70 | 0.77 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5628 oyuncu bulundu.