head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 344510 | NİHAN KARAKAŞ | İstanbul | 2.03 | 2.05 | Bireysel | |
5152 | 070480 | ZEKİ ÖZAĞAÇ | Antalya | 2.00 | 2.07 | Üyelik | |
5153 | 060911 | CEM KARACAOVA | Ankara | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
5154 | 061009 | ÖZGÜR HARPUTLU | Ankara | 1.99 | 1.99 | Üyelik | |
5155 | 344882 | YAHYA ÇALAPKULU | İstanbul | 1.99 | 1.99 | Bireysel | |
5156 | 480941 | MEHMET ENGİN ÖZEKES | Muğla | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
5157 | 610090 | METİN BOSTANOĞLU | Trabzon | 1.99 | 1.99 | Vizesiz | |
5158 | 010146 | ŞÜKRAN YOLAY | Adana | 1.94 | 1.94 | Üyelik | |
5159 | 060814 | IRMAK ADA EKERÖZ | Ankara | 1.93 | 2.38 | Vizesiz | |
5160 | 060815 | ASYA ÖNCÜDEN | Ankara | 1.93 | 2.38 | Vizesiz | |
5161 | 060816 | ZEYNEP BADE BOROVA | Ankara | 1.93 | 2.38 | Vizesiz | |
5162 | 060817 | DEFNE YENİHAYAT | Ankara | 1.93 | 2.38 | Vizesiz | |
5163 | 062038 | NEŞE GÜROL | Ankara | 1.93 | 6.79 | Vizesiz | |
5164 | 670330 | RÜZGAR AKKOR | Zonguldak | 1.92 | 2.45 | Vizesiz | |
5165 | 411118 | HÜSEYİN GÖKSU | Kocaeli | 1.90 | 4.32 | Bireysel | |
5166 | 810044 | ZEKERİYA YANMAZ | Düzce | 1.90 | 2.35 | Üyelik | |
5167 | 342708 | HÜSEYİN SAMİ OYMAN | İstanbul | 1.85 | 4.53 | Vizesiz | |
5168 | 060620 | AYŞEN ÖZER | Ankara | 1.83 | 1.95 | Üyelik | |
5169 | 480950 | ELİF NAZ MÜBERRA YILMAZ | Muğla | 1.81 | 1.81 | Bireysel | |
5170 | 380018 | TUNCER SUMAK | Kayseri | 1.80 | 2.46 | Vizesiz | |
5171 | 344602 | AYŞEGÜL TAN | İstanbul | 1.79 | 1.79 | Üyelik | |
5172 | 342822 | BERNA CAN | İstanbul | 1.76 | 3.70 | Vizesiz | |
5173 | 100468 | MURAT CAN ÇAKIN | Balıkesir | 1.75 | 1.75 | Üyelik | |
5174 | 344651 | FATMA CENAN DENİZER | İstanbul | 1.75 | 1.86 | Kulüp | |
5175 | 342871 | ALİ YAŞAR BİBER | İstanbul | 1.74 | 3.05 | Vizesiz | |
5176 | 060887 | ZEYNEP ASLI ORHUN | Ankara | 1.73 | 1.96 | Üyelik | |
5177 | 100218 | ERDOĞAN TANYEL | Balıkesir | 1.73 | 4.77 | Bireysel | |
5178 | 344515 | MAHMUT İMAT İPAR | İstanbul | 1.73 | 2.07 | Vizesiz | |
5179 | 351445 | RECEP KAYA | İzmir | 1.73 | 1.99 | Vizesiz | |
5180 | 063850 | İSMAİL KARAKOÇ | Ankara | 1.72 | 2.07 | Vizesiz | |
5181 | 061003 | DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL | Ankara | 1.67 | 1.67 | Üyelik | |
5182 | 670340 | ZEYNEP DİLEK | Zonguldak | 1.67 | 1.67 | Bireysel | |
5183 | 670344 | NİSAN GÜNEŞ AKYÜREK | Zonguldak | 1.67 | 1.67 | Bireysel | |
5184 | 060771 | HÜSEYİN CİHAN | Ankara | 1.66 | 1.82 | Vizesiz | |
5185 | 341432 | MERAL ÖZCAN | İstanbul | 1.66 | 4.87 | Vizesiz | |
5186 | 344444 | FERDA ÖZKAN | İstanbul | 1.66 | 1.77 | Bireysel | |
5187 | 344732 | LARA ARHANYAN | İstanbul | 1.66 | 1.66 | Vizesiz | |
5188 | 344771 | ALİ BAHADIR BOSTANCI | İstanbul | 1.66 | 1.66 | Vizesiz | |
5189 | 380013 | MEHMET ZAHİT AKSOY | Kayseri | 1.65 | 2.26 | Vizesiz | |
5190 | 060682 | OSMAN OYTUN NAİPOĞLU | Ankara | 1.64 | 2.49 | Vizesiz | |
5191 | 880041 | OSMAN SAYDI | Rize | 1.64 | 3.16 | Vizesiz | |
5192 | 060416 | SEVAL BARGUT | Ankara | 1.63 | 2.30 | Vizesiz | |
5193 | 060980 | MELEK DEMİREL | Ankara | 1.63 | 1.63 | Vizesiz | |
5194 | 344132 | HÜSEYİN ÇAM | İstanbul | 1.63 | 2.03 | Vizesiz | |
5195 | 060933 | ŞÜKRÜ KALELİ | Ankara | 1.61 | 1.78 | Üyelik | |
5196 | 351620 | ÖMER BARAN | İzmir | 1.61 | 1.61 | Üyelik | |
5197 | 890529 | LASZLO MATUZ VİTUS | (Romania) | 1.61 | 1.61 | Vizesiz | |
5198 | 344607 | EMİNE İNCE | İstanbul | 1.59 | 1.59 | Üyelik | |
5199 | 062051 | AYŞE SEZEN ERTEM | Ankara | 1.58 | 4.25 | Vizesiz | |
5200 | 341143 | EMİNE MELAHAT SÜZER | İstanbul | 1.50 | 2.49 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5629 oyuncu bulundu.