head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 070269 | ALİ ÇAM | Antalya | 3.44 | 4.22 | Vizesiz | |
5052 | 480824 | İBRAHİM GÜVEN | Muğla | 3.41 | 4.24 | Üyelik | |
5053 | 060953 | VACİT KELEBEK | Ankara | 3.39 | 3.41 | Üyelik | |
5054 | 063025 | SAVAŞ DOĞAN | Ankara | 3.38 | 7.04 | Bireysel | |
5055 | 010443 | SEMA SAĞOL | Adana | 3.37 | 3.37 | Üyelik | |
5056 | 330405 | SEVİNÇ ERDEM | Mersin | 3.36 | 3.54 | Kulüp | |
5057 | 140004 | BAYRAM YAKALI | Bolu | 3.33 | 4.33 | Vizesiz | |
5058 | 063635 | NURAL TAŞAĞIR | Ankara | 3.31 | 7.03 | Bireysel | |
5059 | 063196 | İSMET GÜLCE AVANOĞLU | Ankara | 3.29 | 3.97 | Vizesiz | |
5060 | 060654 | ELİF HANDE ÖZER | Ankara | 3.27 | 3.39 | Vizesiz | |
5061 | 344246 | CEREN AKARSLAN | İstanbul | 3.25 | 3.77 | Vizesiz | |
5062 | 550256 | TEVFİK FİKRET DEMİREL | Samsun | 3.22 | 3.22 | Bireysel | |
5063 | 070476 | LEVENT GÜREL | Antalya | 3.20 | 3.28 | Üyelik | |
5064 | 343211 | AYRİS GÜLER | İstanbul | 3.20 | 6.63 | Vizesiz | |
5065 | 344247 | YAMAN ACAR | İstanbul | 3.18 | 3.68 | Vizesiz | |
5066 | 344794 | MEHMET YASİN YÜCER | İstanbul | 3.18 | 3.18 | Bireysel | |
5067 | 670342 | CEM TUNA TURAN | Zonguldak | 3.16 | 3.16 | Vizesiz | |
5068 | 670343 | ALİ DERİN ÖZDENGİL | Zonguldak | 3.16 | 3.16 | Bireysel | |
5069 | 333352 | BURHAN ÇİNAR | Mersin | 3.14 | 3.54 | Bireysel | |
5070 | 070538 | MUSTAFA KALAYCI | Antalya | 3.13 | 3.13 | Üyelik | |
5071 | 344715 | DEMİR DEMİRSAN | İstanbul | 3.11 | 3.11 | Bireysel | |
5072 | 010434 | MEHMET SARIGÜL | Adana | 3.10 | 3.10 | Üyelik | |
5073 | 200254 | HASAN ERDOĞAN | Denizli | 3.07 | 4.82 | Üyelik | |
5074 | 351554 | ADA İŞEVCAN | İzmir | 3.07 | 3.41 | Vizesiz | |
5075 | 670328 | TUNA ALİ TÜMER | Zonguldak | 3.07 | 4.21 | Vizesiz | |
5076 | 200079 | CEVDET ASLAN | Denizli | 3.06 | 4.14 | Vizesiz | |
5077 | 220087 | SÜLEYMAN EKİZ | Edirne | 3.06 | 3.06 | Bireysel | |
5078 | 450131 | İSMET ADIGÜZEL | Manisa | 3.05 | 4.86 | Bireysel | |
5079 | 060954 | ÜMİT AKSOY | Ankara | 3.03 | 3.11 | Vizesiz | |
5080 | 480872 | FATMA YILMAZ | Muğla | 3.03 | 3.03 | Üyelik | |
5081 | 480915 | ZEYNEP BERRİN KAYALIOĞLU | Muğla | 3.03 | 3.03 | Üyelik | |
5082 | 351590 | ÖZGE SUNAY K | İzmir | 3.02 | 3.02 | Vizesiz | |
5083 | 890513 | BETTY ANN JONES | (United States of America (the)) | 3.02 | 3.02 | Vizesiz | |
5084 | 330434 | ALİ HAKAN SAĞAY | Mersin | 3.01 | 3.01 | Bireysel | |
5085 | 010258 | EDA YILDIRIM DEMİRCİ | Adana | 3.00 | 9.75 | Üyelik | |
5086 | 070486 | MEHMET SUNTUR | Antalya | 3.00 | 3.36 | Üyelik | |
5087 | 220088 | NURHAN IŞIKSEREN K | Edirne | 2.99 | 2.99 | Bireysel | |
5088 | 344700 | MUZAFFER ARIK | İstanbul | 2.99 | 2.99 | Vizesiz | |
5089 | 160188 | MEHMET GÜL K | Bursa | 2.97 | 3.55 | Vizesiz | |
5090 | 341063 | ZEKİ DEMİRCİ | İstanbul | 2.93 | 3.19 | Üyelik | |
5091 | 898989 | SARAH SPRINGER | (United States of America (the)) | 2.92 | 2.92 | Vizesiz | |
5092 | 010134 | UĞUR ŞAHBAZ | Adana | 2.91 | 5.33 | Üyelik | |
5093 | 480893 | AYŞE ŞİİR ÖKE | Muğla | 2.89 | 3.31 | Vizesiz | |
5094 | 060240 | AYHAN MÜJDE ÇAPAN | Ankara | 2.86 | 6.30 | Vizesiz | |
5095 | 070285 | KAZIM GÖK | Antalya | 2.84 | 3.16 | Üyelik | |
5096 | 221040 | HALİM KİRACI | Edirne | 2.83 | 3.22 | Bireysel | |
5097 | 140037 | HAMİT OZAN ÇELİKAĞ | Bolu | 2.77 | 8.78 | Vizesiz | |
5098 | 010438 | YAVUZ SELİM AKSOY | Adana | 2.76 | 2.76 | Üyelik | |
5099 | 480976 | VEDAT ANGIN | Muğla | 2.76 | 2.76 | Kulüp | |
5100 | 060465 | NEJLA MERT | Ankara | 2.75 | 3.29 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5629 oyuncu bulundu.