head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 342437 | ŞİRİN CENKERİ | İstanbul | 1.42 | 2.77 | Bireysel | |
5052 | 351284 | ARZU ÖZTÜRK | İzmir | 1.42 | 1.55 | Bireysel | |
5053 | 343771 | FERİDE SEMA ÇAĞLAR | İstanbul | 1.41 | 1.41 | Bireysel | |
5054 | 480881 | BÜLENT HÜRGEL | Muğla | 1.41 | 1.41 | Bireysel | |
5055 | 190019 | LÜTFİ BİLGİN | Çorum | 1.39 | 1.39 | Bireysel | |
5056 | 060763 | AYŞE SELDA DAVUDOĞLU | Ankara | 1.38 | 1.38 | Bireysel | |
5057 | 351521 | VELİ ATALAN | İzmir | 1.38 | 1.38 | Vizesiz | |
5058 | 060824 | NAZMİ EREN VARİLCİ | Ankara | 1.36 | 1.36 | Vizesiz | |
5059 | 700014 | HÜSEYİN DOĞAN | Karaman | 1.36 | 2.52 | Bireysel | |
5060 | 343732 | GÜLRİZ BETÜL ZİYAL | İstanbul | 1.35 | 1.47 | Bireysel | |
5061 | 344117 | MEHMET EKMEN | İstanbul | 1.35 | 1.37 | Bireysel | |
5062 | 350611 | FERİDE FÜSUN ÇETİNTAŞ | İzmir | 1.35 | 4.42 | Bireysel | |
5063 | 343209 | METİN TAYLAN | İstanbul | 1.34 | 1.34 | Vizesiz | |
5064 | 344491 | ZEHRA FERİYAL ÇELİK | İstanbul | 1.34 | 1.34 | Bireysel | |
5065 | 070519 | BÜLENT SUBAŞI | Antalya | 1.33 | 1.33 | Vizesiz | |
5066 | 344406 | ENES ARDA | İstanbul | 1.33 | 1.33 | Vizesiz | |
5067 | 344428 | PARS BAKKAL | İstanbul | 1.33 | 1.33 | Vizesiz | |
5068 | 350808 | CANSIN IŞIKOĞLU | İzmir | 1.33 | 2.72 | Vizesiz | |
5069 | 063744 | TÜLİN KANPOLAT | Ankara | 1.31 | 2.71 | Bireysel | |
5070 | 880040 | ALİ İNAL | (Germany) | 1.29 | 2.38 | Vizesiz | |
5071 | 060902 | YUCEL BAGRİACİK | Ankara | 1.27 | 1.27 | Vizesiz | |
5072 | 670336 | BİLAL TURPCU | Zonguldak | 1.26 | 1.26 | Vizesiz | |
5073 | 344492 | SİNAN ÖZKILIÇ | İstanbul | 1.25 | 1.25 | Bireysel | |
5074 | 590282 | MUSTAFA BURHAN ERTETİK | Tekirdağ | 1.25 | 2.09 | Bireysel | |
5075 | 060947 | LEVENT SOLAKOĞLU | Ankara | 1.24 | 1.24 | Bireysel | |
5076 | 344632 | FERHAN BABALİOGLU | İstanbul | 1.23 | 1.23 | Bireysel | |
5077 | 333371 | MUKADDER YALÇIN | Mersin | 1.22 | 1.54 | Vizesiz | |
5078 | 063102 | FATMA LEMAN MÜFTÜOĞLU | Ankara | 1.21 | 1.60 | Bireysel | |
5079 | 063986 | AŞIR YALICI | Ankara | 1.21 | 1.48 | Vizesiz | |
5080 | 342726 | HALE BEYTİYE YAMANOĞLU | İstanbul | 1.21 | 2.23 | Bireysel | |
5081 | 480810 | ELİF LAVAS UTHMANN | Muğla | 1.20 | 1.27 | Bireysel | |
5082 | 060933 | ŞÜKRÜ KALELİ | Ankara | 1.19 | 1.19 | Bireysel | |
5083 | 340264 | FUNDA ÖZKAN | İstanbul | 1.19 | 1.19 | Bireysel | |
5084 | 343931 | CANSEN TUNCAY | İstanbul | 1.19 | 1.30 | Bireysel | |
5085 | 060589 | SİMİN ÖĞRETMENOĞLU | Ankara | 1.18 | 1.35 | Vizesiz | |
5086 | 063101 | SERPİL SEMERCİOĞLU | Ankara | 1.18 | 2.69 | Bireysel | |
5087 | 480909 | ALİ RAHMİ KARAMAĞARA | Muğla | 1.18 | 1.18 | Bireysel | |
5088 | 060512 | AHMET ŞAHİN | Ankara | 1.17 | 1.42 | Bireysel | |
5089 | 060887 | ZEYNEP ASLI ORHUN | Ankara | 1.17 | 1.17 | Bireysel | |
5090 | 344483 | LALE CEYLAN | İstanbul | 1.15 | 1.15 | Bireysel | |
5091 | 060588 | ZEYNEP RENGİN BOROVA | Ankara | 1.14 | 1.33 | Vizesiz | |
5092 | 480893 | AYŞE ŞİİR ÖKE | Muğla | 1.14 | 1.14 | Bireysel | |
5093 | 062039 | SENİHA ELVİN SAYIOĞLU | Ankara | 1.13 | 3.67 | Bireysel | |
5094 | 333352 | BURHAN ÇİNAR | Mersin | 1.11 | 1.30 | Vizesiz | |
5095 | 650036 | SELAHATTİN AYKUT | Van | 1.11 | 1.11 | Bireysel | |
5096 | 344499 | BANU KASTRAT SARAÇOĞLU | İstanbul | 1.10 | 1.10 | Bireysel | |
5097 | 344522 | FAZİLE FİLİZ KONUK | İstanbul | 1.10 | 1.10 | Bireysel | |
5098 | 060952 | SEBATİ NUR AKBAŞ | Ankara | 1.09 | 1.09 | Bireysel | |
5099 | 060801 | TURAN KARAKAYA | Ankara | 1.07 | 1.07 | Bireysel | |
5100 | 344622 | ESTER KONFİDAN | İstanbul | 1.06 | 1.06 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5583 oyuncu bulundu.