head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 070102 | SALİH ERKİN | Çanakkale | 5.40 | 5.97 | Üyelik | |
4902 | 481056 | YAŞAR ERSİN ARGUN | Muğla | 5.38 | 5.38 | Üyelik | |
4903 | 344444 | FERDA ÖZKAN | İstanbul | 5.37 | 5.54 | Üyelik | |
4904 | 780039 | YAŞAR ÖZÇELİK | Karabük | 5.34 | 5.34 | Bireysel | |
4905 | 344842 | SÜLEYMAN BORA BİLGİN | İstanbul | 5.28 | 5.28 | Üyelik | |
4906 | 320019 | İLHAN BİRTANE | Isparta | 5.26 | 6.33 | Üyelik | |
4907 | 341615 | HAYRİ GÜNAY NUHOĞLU | İstanbul | 5.24 | 18.93 | Bireysel | |
4908 | 100331 | MEHMET BOZKURT | Balıkesir | 5.23 | 7.97 | Üyelik | |
4909 | 344452 | FULYA İNAL | İstanbul | 5.23 | 5.64 | Üyelik | |
4910 | 351149 | OZAN ÖZBAY | İzmir | 5.22 | 6.82 | Bireysel | |
4911 | 344522 | FAZİLE FİLİZ KONUK | İstanbul | 5.20 | 6.16 | Bireysel | |
4912 | 221093 | SALİH COŞAR | Kırklareli | 5.18 | 9.77 | Üyelik | |
4913 | 160402 | FAHRETTİN ŞENOL | Bursa | 5.17 | 6.19 | Üyelik | |
4914 | 342137 | ARGUN GÖĞÜŞ | İstanbul | 5.14 | 9.23 | Üyelik | |
4915 | 481016 | MEHMET KARATOPAN K | Muğla | 5.13 | 5.13 | Vizesiz | |
4916 | 060849 | SEVİL YAMAN | Ankara | 5.12 | 5.66 | Üyelik | |
4917 | 010434 | MEHMET SARIGÜL | Adana | 5.10 | 5.24 | Vizesiz | |
4918 | 340364 | FERİDE TUBA BAĞDAT | İstanbul | 5.10 | 5.20 | Bireysel | |
4919 | 063635 | NURAL TAŞAĞIR | Ankara | 5.05 | 9.11 | Üyelik | |
4920 | 080023 | COŞKUN GÜLTEKİN | Artvin | 5.05 | 5.38 | Üyelik | |
4921 | 480915 | ZEYNEP BERRİN KAYALIOĞLU | Muğla | 5.04 | 5.23 | Üyelik | |
4922 | 100469 | ORHAN ÖZTEKİN | Balıkesir | 5.00 | 5.00 | Üyelik | |
4923 | 344629 | OYA BENLER | İstanbul | 4.99 | 5.51 | Üyelik | |
4924 | 061091 | EROL KÖRPINAR | Ankara | 4.96 | 4.96 | Vizesiz | |
4925 | 210123 | MENDERES DEĞER | Diyarbakır | 4.96 | 8.64 | Vizesiz | |
4926 | 340549 | EMİNE GÜLBİN SEVİNÇLİ | İstanbul | 4.96 | 4.96 | Bireysel | |
4927 | 481026 | MUSTAFA YOLA | Muğla | 4.96 | 4.96 | Bireysel | |
4928 | 341998 | ALİ KEMAL AKGÜN | İstanbul | 4.95 | 9.28 | Vizesiz | |
4929 | 351564 | CEMİLE BAĞCI | İzmir | 4.95 | 4.95 | Üyelik | |
4930 | 430083 | OSMAN KOÇAK | Kütahya | 4.95 | 10.18 | Bireysel | |
4931 | 344486 | NADİRE AYŞE BERK | İstanbul | 4.92 | 5.49 | Vizesiz | |
4932 | 780041 | ABİDİN ALPDOĞAN TÜFEKÇİ | Karabük | 4.86 | 4.86 | Bireysel | |
4933 | 890511 | GABRİELA KAMPERMANN | (Germany) | 4.86 | 5.04 | Üyelik | |
4934 | 341058 | NACİ ÖZKAN | İstanbul | 4.81 | 10.17 | Üyelik | |
4935 | 160161 | ŞABAN BAYRAK K | Bursa | 4.80 | 17.19 | Üyelik | |
4936 | 063433 | ABDULLAH LEVENT DUMLUPINAR | Ankara | 4.79 | 6.69 | Vizesiz | |
4937 | 344715 | DEMİR DEMİRSAN | İstanbul | 4.79 | 5.10 | Vizesiz | |
4938 | 351418 | PINAR CELİLE MALYA | İzmir | 4.79 | 4.98 | Vizesiz | |
4939 | 344073 | ÇETİN KÜÇÜKÇETİN | İstanbul | 4.76 | 6.53 | Üyelik | |
4940 | 344858 | AYSE BERNA AKÇAKAYA | İstanbul | 4.76 | 4.76 | Vizesiz | |
4941 | 344889 | BEKİR ÜMİT ERDAL | İstanbul | 4.75 | 4.75 | Vizesiz | |
4942 | 670373 | ECRİN MERİÇLİ | Zonguldak | 4.75 | 4.75 | Bireysel | |
4943 | 340699 | HİCRET AKARSU | İstanbul | 4.74 | 6.31 | Üyelik | |
4944 | 344659 | LEYLA DİLBER | İstanbul | 4.73 | 5.03 | Üyelik | |
4945 | 481009 | ALİCAN SAYILAM | Muğla | 4.71 | 4.71 | Üyelik | |
4946 | 061113 | MUHİTTİN KARATOPRAK | Ankara | 4.70 | 4.70 | Üyelik | |
4947 | 061179 | CAVİDAN BAYAM | Ankara | 4.70 | 4.70 | Bireysel | |
4948 | 060628 | ALİ ÖZTÜRK | Ankara | 4.66 | 6.93 | Vizesiz | |
4949 | 061127 | AKGÜN BOR | Ankara | 4.63 | 4.63 | Üyelik | |
4950 | 061132 | BERRİN KARA | Ankara | 4.63 | 4.63 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5667 oyuncu bulundu.