head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 340260 | ORHAN ÖZÇELİK | Muğla | 491.56 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
302 | 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR | Muğla | 491.30 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
303 | 540038 | SADİ AKÇAOĞLU | Sakarya | 489.25 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
304 | 590175 | MUSTAFA TUNCER | Tekirdağ | 485.27 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
305 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | İzmir | 477.25 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
306 | 062314 | NİHAT AYBAR | Ankara | 475.55 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
307 | 062037 | ZÜHRA YILDIZ | Ankara | 473.83 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
308 | 210003 | MEHMET ŞERİF ÇAMCİ | Diyarbakır | 470.75 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
309 | 060168 | HÜLYA DARILMAZ | Ankara | 470.74 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
310 | 062350 | MEHMET LEVENT ERGEN | Ankara | 470.69 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
311 | 410918 | NADİR KELEŞ | Kocaeli | 470.65 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
312 | 590074 | ALİ OLÇAY | Tekirdağ | 468.12 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
313 | 063646 | MEHMET ALİ AKYOL | Ankara | 468.08 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
314 | 340002 | GÜRAY SUNAMAK | İstanbul | 465.32 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
315 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 462.41 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
316 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 462.17 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
317 | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | İstanbul | 461.44 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
318 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 457.87 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
319 | 341601 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | İstanbul | 454.54 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
320 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 451.77 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
321 | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | Mersin | 576.80 | Altın Usta | Bireysel |
322 | 450018 | MELİH ERSÖZ | İzmir | 567.15 | Altın Usta | Bireysel |
323 | 090009 | METİN YURDAKUL | Aydın | 567.12 | Altın Usta | Bireysel |
324 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 556.14 | Altın Usta | Vizesiz |
325 | 353554 | REFİK ÖZYURT | İzmir | 547.03 | Altın Usta | Bireysel |
326 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | Ordu | 546.66 | Altın Usta | Bireysel |
327 | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | İzmir | 544.44 | Altın Usta | Bireysel |
328 | 342069 | ROKOS KASAPOĞLU | İstanbul | 540.72 | Altın Usta | Vizesiz |
329 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 540.67 | Altın Usta | Bireysel |
330 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 533.10 | Altın Usta | Bireysel |
331 | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | Aydın | 524.39 | Altın Usta | Bireysel |
332 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Bursa | 522.16 | Altın Usta | Bireysel |
333 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 519.90 | Altın Usta | Bireysel |
334 | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | Aydın | 518.54 | Altın Usta | Bireysel |
335 | 350207 | GÖKHAN DARİK | İzmir | 517.46 | Altın Usta | Bireysel |
336 | 340111 | DAVİT PİNHAS | İstanbul | 514.52 | Altın Usta | Bireysel |
337 | 100017 | TURGAY DEMİRKAN | Balıkesir | 506.60 | Altın Usta | Vizesiz |
338 | 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | Hatay | 504.80 | Altın Usta | Bireysel |
339 | 550063 | HASAN KAPTAN | Muğla | 503.92 | Altın Usta | Vizesiz |
340 | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | İzmir | 503.41 | Altın Usta | Bireysel |
341 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 500.66 | Altın Usta | Bireysel |
342 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 498.69 | Altın Usta | Bireysel |
343 | 090232 | NURTEN DEMİREL | İzmir | 498.11 | Altın Usta | Vizesiz |
344 | 340584 | METİN TUNÇER | İstanbul | 497.45 | Altın Usta | Bireysel |
345 | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 493.75 | Altın Usta | Bireysel |
346 | 550064 | AHMET KERÇEK | İzmir | 489.68 | Altın Usta | Bireysel |
347 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 486.14 | Altın Usta | Bireysel |
348 | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | Eskişehir | 482.37 | Altın Usta | Vizesiz |
349 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 478.17 | Altın Usta | Bireysel |
350 | 450047 | MURAT PARILDAR | İzmir | 476.82 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 19240 oyuncu bulundu.