head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 674.08 | Altın Usta | Bireysel |
352 | 342069 | ROKOS KASAPOĞLU | İstanbul | 672.16 | Altın Usta | Kulüp |
353 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | Ordu | 669.71 | Altın Usta | Kulüp |
354 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 659.57 | Altın Usta | Kulüp |
355 | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | İzmir | 657.39 | Altın Usta | Üyelik |
356 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 644.90 | Altın Usta | Kulüp |
357 | 090009 | METİN YURDAKUL | Aydın | 643.28 | Altın Usta | Bireysel |
358 | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | Zonguldak | 640.59 | Altın Usta | Kulüp |
359 | 670011 | NURETTİN ŞEN | Zonguldak | 635.23 | Altın Usta | Kulüp |
360 | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | Aydın | 629.49 | Altın Usta | Bireysel |
361 | 310173 | HİZNİ ERCAN | Hatay | 628.30 | Altın Usta | Kulüp |
362 | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | Aydın | 624.83 | Altın Usta | Bireysel |
363 | 353554 | REFİK ÖZYURT | İzmir | 623.95 | Altın Usta | Kulüp |
364 | 340111 | DAVİT PİNHAS | İstanbul | 621.01 | Altın Usta | Üyelik |
365 | 520014 | ERDEM VURAL DEMİR | Ordu | 616.33 | Altın Usta | Kulüp |
366 | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | İzmir | 613.03 | Altın Usta | Kulüp |
367 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 610.81 | Altın Usta | Bireysel |
368 | 310048 | GÖKHAN AKKOYUNLU | Hatay | 610.74 | Altın Usta | Kulüp |
369 | 340584 | METİN TUNÇER | İstanbul | 609.84 | Altın Usta | Kulüp |
370 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 606.93 | Altın Usta | Kulüp |
371 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 592.03 | Altın Usta | Kulüp |
372 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Bursa | 586.82 | Altın Usta | Bireysel |
373 | 090232 | NURTEN DEMİREL | İzmir | 581.98 | Altın Usta | Kulüp |
374 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 574.97 | Altın Usta | Kulüp |
375 | 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | Hatay | 572.28 | Altın Usta | Kulüp |
376 | 350207 | GÖKHAN DARİK | İzmir | 564.88 | Altın Usta | Üyelik |
377 | 550063 | HASAN KAPTAN | Muğla | 561.50 | Altın Usta | Kulüp |
378 | 280057 | HASAN YILMAZ | Giresun | 554.10 | Altın Usta | Kulüp |
379 | 221044 | EROL KOÇ | Edirne | 552.46 | Altın Usta | Kulüp |
380 | 590170 | NELHAN ERCAN | Hatay | 551.33 | Altın Usta | Bireysel |
381 | 342159 | MUSTAFA ARSLAN | İstanbul | 550.26 | Altın Usta | Kulüp |
382 | 450047 | MURAT PARILDAR | İzmir | 547.90 | Altın Usta | Kulüp |
383 | 420079 | NİLGÜN TANYERİ | İzmir | 546.75 | Altın Usta | Kulüp |
384 | 670061 | ERCAN KOÇAL | Zonguldak | 546.39 | Altın Usta | Kulüp |
385 | 350943 | AYHAN TÜRK | İzmir | 545.40 | Altın Usta | Kulüp |
386 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 544.59 | Altın Usta | Bireysel |
387 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 538.78 | Altın Usta | Bireysel |
388 | 350423 | FATİH BAŞARAN | İzmir | 537.52 | Altın Usta | Kulüp |
389 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 536.03 | Altın Usta | Kulüp |
390 | 670168 | MURAT AKTUNA | Zonguldak | 528.61 | Altın Usta | Bireysel |
391 | 342231 | FATİH LALE | İstanbul | 527.08 | Altın Usta | Bireysel |
392 | 343244 | PINAR ERGİN | İstanbul | 524.75 | Altın Usta | Kulüp |
393 | 353752 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | İzmir | 521.43 | Altın Usta | Kulüp |
394 | 350370 | RECEP KÖKEN | İzmir | 520.52 | Altın Usta | Kulüp |
395 | 340241 | SERHAT BERKA ERDEN | İstanbul | 520.25 | Altın Usta | Bireysel |
396 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 519.46 | Altın Usta | Kulüp |
397 | 063146 | EREN GÜZ | İzmir | 516.70 | Altın Usta | Bireysel |
398 | 800004 | TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 514.04 | Altın Usta | Kulüp |
399 | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | Eskişehir | 513.04 | Altın Usta | Vizesiz |
400 | 670074 | TAYFUN ALBAYRAK | Zonguldak | 512.66 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 19774 oyuncu bulundu.