head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 520001 | HASAN AKGÜN | Ordu | 476.08 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
352 | 210003 | MEHMET ŞERİF ÇAMCİ | Diyarbakır | 473.04 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
353 | 341146 | KENAN BÜKLÜ | İstanbul | 470.48 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
354 | 590074 | ALİ OLÇAY | Tekirdağ | 470.35 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
355 | 062941 | EROL TURAN | Muğla | 469.10 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
356 | 060025 | CEM KIRAN | Ankara | 468.35 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
357 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 464.36 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
358 | 340002 | GÜRAY SUNAMAK | İstanbul | 463.79 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
359 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Muğla | 459.20 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
360 | 340139 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | İstanbul | 454.78 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
361 | 341073 | HASAN UZUNER | İstanbul | 452.73 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
362 | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | Mersin | 742.03 | Altın Usta | Kulüp |
363 | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 713.38 | Altın Usta | Bireysel |
364 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 706.67 | Altın Usta | Kulüp |
365 | 370026 | OSMAN İKİNCİ | Trabzon | 700.58 | Altın Usta | Kulüp |
366 | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | Zonguldak | 676.17 | Altın Usta | Kulüp |
367 | 090009 | METİN YURDAKUL | Aydın | 671.58 | Altın Usta | Bireysel |
368 | 670011 | NURETTİN ŞEN | Zonguldak | 671.58 | Altın Usta | Kulüp |
369 | 310173 | HİZNİ ERCAN | Hatay | 666.06 | Altın Usta | Kulüp |
370 | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | İzmir | 662.83 | Altın Usta | Vizesiz |
371 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 657.18 | Altın Usta | Bireysel |
372 | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | Aydın | 656.50 | Altın Usta | Bireysel |
373 | 520014 | ERDEM VURAL DEMİR | Ordu | 656.15 | Altın Usta | Kulüp |
374 | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | Aydın | 653.70 | Altın Usta | Üyelik |
375 | 340584 | METİN TUNÇER | İstanbul | 650.59 | Altın Usta | Vizesiz |
376 | 340111 | DAVİT PİNHAS | İstanbul | 647.48 | Altın Usta | Bireysel |
377 | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | İzmir | 644.77 | Altın Usta | Vizesiz |
378 | 353554 | REFİK ÖZYURT | İzmir | 639.17 | Altın Usta | Üyelik |
379 | 310048 | GÖKHAN AKKOYUNLU | Hatay | 638.57 | Altın Usta | Kulüp |
380 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 625.92 | Altın Usta | Vizesiz |
381 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 615.52 | Altın Usta | Kulüp |
382 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 613.02 | Altın Usta | Kulüp |
383 | 770005 | GÖKHAN İNCE | Yalova | 604.43 | Altın Usta | Bireysel |
384 | 090232 | NURTEN DEMİREL | İzmir | 600.72 | Altın Usta | Vizesiz |
385 | 310016 | ABDULKADİR KONUŞ | Hatay | 595.52 | Altın Usta | Vizesiz |
386 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Bursa | 590.49 | Altın Usta | Bireysel |
387 | 342159 | MUSTAFA ARSLAN | İstanbul | 590.16 | Altın Usta | Kulüp |
388 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 588.13 | Altın Usta | Kulüp |
389 | 221044 | EROL KOÇ | Muğla | 586.77 | Altın Usta | Kulüp |
390 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 586.71 | Altın Usta | Vizesiz |
391 | 420079 | NİLGÜN TANYERİ | İzmir | 586.63 | Altın Usta | Vizesiz |
392 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 581.67 | Altın Usta | Kulüp |
393 | 343244 | PINAR ERGİN | İstanbul | 578.09 | Altın Usta | Vizesiz |
394 | 670061 | ERCAN KOÇAL | Zonguldak | 577.53 | Altın Usta | Kulüp |
395 | 590170 | NELHAN ERCAN | Hatay | 573.97 | Altın Usta | Vizesiz |
396 | 280057 | HASAN YILMAZ | Giresun | 572.26 | Altın Usta | Kulüp |
397 | 550063 | HASAN KAPTAN | Muğla | 569.79 | Altın Usta | Kulüp |
398 | 590152 | ATİLA YANIK | Ankara | 560.01 | Altın Usta | Bireysel |
399 | 350423 | FATİH BAŞARAN | İzmir | 555.26 | Altın Usta | Vizesiz |
400 | 342231 | FATİH LALE | İstanbul | 555.20 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 20068 oyuncu bulundu.