head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | Balıkesir | 555.71 | Altın Usta | Kulüp |
502 | 670012 | SABAHATTİN DURGUT | Zonguldak | 555.60 | Altın Usta | Kulüp |
503 | 350206 | HALUK İSMET KÖYMEN | İzmir | 555.36 | Altın Usta | Kulüp |
504 | 341985 | METİN GÜVEN | İstanbul | 554.49 | Altın Usta | Kulüp |
505 | 411177 | EBRU BALCI | Ankara | 552.74 | Altın Usta | Kulüp |
506 | 330257 | ANTUVAN NAKKAŞ | Mersin | 551.78 | Altın Usta | Bireysel |
507 | 340049 | SİNAN ONURLU | İstanbul | 550.58 | Altın Usta | Bireysel |
508 | 670168 | MURAT AKTUNA | İzmir | 549.20 | Altın Usta | Vizesiz |
509 | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Kırşehir | 546.56 | Altın Usta | Kulüp |
510 | 060050 | RAHMİ CİHAN | Ankara | 544.38 | Altın Usta | Kulüp |
511 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 542.50 | Altın Usta | Kulüp |
512 | 340603 | AHMET GÜNGÖR | İstanbul | 542.33 | Altın Usta | Kulüp |
513 | 070062 | GÜRBÜZ YAVUZ | Antalya | 540.76 | Altın Usta | Bireysel |
514 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 540.28 | Altın Usta | Kulüp |
515 | 540008 | HÜSEYİN MUTİ | Sakarya | 538.91 | Altın Usta | Kulüp |
516 | 411112 | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | 538.89 | Altın Usta | Kulüp |
517 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 535.79 | Altın Usta | Kulüp |
518 | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | Mersin | 535.56 | Altın Usta | Bireysel |
519 | 342318 | BEDİA ALACAKAPTAN | İstanbul | 535.54 | Altın Usta | Bireysel |
520 | 310026 | MAHİR TANER | Hatay | 531.16 | Altın Usta | Kulüp |
521 | 350264 | HÜSNÜ UYGUN | İzmir | 530.64 | Altın Usta | Kulüp |
522 | 330146 | SEMİH CANER | Mersin | 526.27 | Altın Usta | Kulüp |
523 | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | Denizli | 524.71 | Altın Usta | Kulüp |
524 | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | Manisa | 523.41 | Altın Usta | Kulüp |
525 | 062959 | FERDİ CELAYİR | Ankara | 520.91 | Altın Usta | Kulüp |
526 | 550024 | MEHMET KANSUL | İzmir | 518.67 | Altın Usta | Kulüp |
527 | 410040 | OSMAN MERT | Kocaeli | 517.57 | Altın Usta | Kulüp |
528 | 450042 | YAŞAR BULUT | İzmir | 513.80 | Altın Usta | Kulüp |
529 | 350371 | ABDULLAH ÖZOĞLU | İzmir | 512.32 | Altın Usta | Kulüp |
530 | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | 511.23 | Altın Usta | Kulüp |
531 | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | Hatay | 510.56 | Altın Usta | Kulüp |
532 | 070084 | ABDULLAH UYAROĞLU | Antalya | 508.82 | Altın Usta | Kulüp |
533 | 010059 | ÖZCAN CİĞER | Adana | 508.56 | Altın Usta | Kulüp |
534 | 063260 | NAİM AYDIN | Manisa | 507.52 | Altın Usta | Kulüp |
535 | 340550 | ŞENOL SÜNGET | İstanbul | 506.05 | Altın Usta | Bireysel |
536 | 340209 | ALİ İMRAN ORHAN | İstanbul | 501.69 | Altın Usta | Kulüp |
537 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 500.74 | Altın Usta | Bireysel |
538 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 500.41 | Altın Usta | Kulüp |
539 | 350298 | SİMTEN YAVUZ | Aydın | 498.82 | Altın Usta | Kulüp |
540 | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Hatay | 493.24 | Altın Usta | Kulüp |
541 | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | Ankara | 492.98 | Altın Usta | Kulüp |
542 | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | 492.96 | Altın Usta | Kulüp |
543 | 342058 | TANER YILDIZ | İstanbul | 492.90 | Altın Usta | Vizesiz |
544 | 341630 | EŞREF AKÇA | Tekirdağ | 492.33 | Altın Usta | Kulüp |
545 | 210085 | SAİT ÖZBAY | Batman | 492.07 | Altın Usta | Kulüp |
546 | 340389 | BEDİİ MELİH KOTAN | Çanakkale | 491.50 | Altın Usta | Kulüp |
547 | 062980 | HASAN GÖRMÜŞ | Ankara | 491.12 | Altın Usta | Kulüp |
548 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 489.50 | Altın Usta | Kulüp |
549 | 350024 | ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ | İzmir | 487.87 | Altın Usta | Kulüp |
550 | 310089 | MUSTAFA TANER | Hatay | 487.69 | Altın Usta | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21060 oyuncu bulundu.