head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 380013 | MEHMET ZAHİT AKSOY | Kayseri | 0.40 | Vizesiz |
1652 | 380014 | MUSTAFA TUFAN | Kayseri | 0.40 | Vizesiz |
1653 | 070108 | ŞABAN TAŞ | Antalya | 0.40 | Üyelik |
1654 | 310140 | VOLKAN HACI YOLDAŞ | Hatay | 0.40 | Vizesiz |
1655 | 310235 | HALİL ŞANVER BAHADIR | Hatay | 0.40 | Vizesiz |
1656 | 310334 | MUHSİN ZAFER ALTUNLU | Hatay | 0.40 | Vizesiz |
1657 | 310346 | ULVİ GÜLEÇ | Hatay | 0.40 | Vizesiz |
1658 | 350218 | AYŞE EDA AĞIRNASLI | İzmir | 0.40 | Bireysel |
1659 | 353691 | SERHAT AKINCI | İzmir | 0.40 | Vizesiz |
1660 | 330184 | FARUK YILMAZ | Mersin | 0.40 | Vizesiz |
1661 | 342785 | SEDAT KALKAN | Mersin | 0.40 | Vizesiz |
1662 | 390017 | İSMAİL HAKKI ERDEM | Kırklareli | 0.39 | Vizesiz |
1663 | 390027 | NADİR ÇİTAK | Kırklareli | 0.39 | Kulüp |
1664 | 010303 | VEDAT UĞURLUTOPRAK | Adana | 0.38 | Vizesiz |
1665 | 010356 | FAHRİ SÜMER | Adana | 0.38 | Kulüp |
1666 | 200008 | OSMAN ŞAHİN | Denizli | 0.38 | Bireysel |
1667 | 070126 | UFUK BAŞYİĞİT | Antalya | 0.37 | Bireysel |
1668 | 070255 | ÖZCAN KÜFÜDÜR | Antalya | 0.37 | Bireysel |
1669 | 810012 | HASAN ÇAVUŞ | Düzce | 0.36 | Vizesiz |
1670 | 330082 | MUHARREM KALBİSAĞDE | Mersin | 0.36 | Vizesiz |
1671 | 330303 | TURGUT PEKER | Mersin | 0.36 | Vizesiz |
1672 | 333365 | SERDAR BOZBEK | Mersin | 0.36 | Vizesiz |
1673 | 221015 | MURAT MURATOĞLU | Muğla | 0.36 | Kulüp |
1674 | 070174 | UĞUR ÖLÇEN | Isparta | 0.35 | Kulüp |
1675 | 070263 | HÜSEYİN ERSAVAŞ | Antalya | 0.35 | Bireysel |
1676 | 480366 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 0.34 | Kulüp |
1677 | 480232 | BEDRİ GARGIN | Muğla | 0.34 | Vizesiz |
1678 | 330058 | HABİP GÜNEŞ | Mersin | 0.34 | Vizesiz |
1679 | 310313 | CEMİLE ĞALİ | Hatay | 0.33 | Vizesiz |
1680 | 353854 | MUHİTTİN DOĞAN | İzmir | 0.33 | Kulüp |
1681 | 341188 | NİHAL DİZDAR | İstanbul | 0.33 | Üyelik |
1682 | 050009 | YILMAZ TURPCU | İstanbul | 0.33 | Vizesiz |
1683 | 280062 | ÖMER FARUK SAYGILI | Ordu | 0.32 | Kulüp |
1684 | 520036 | KASIM TÜRKATALAY | Ordu | 0.32 | Kulüp |
1685 | 160162 | FADIL ÇAKIR | Bursa | 0.31 | Bireysel |
1686 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | Bursa | 0.31 | Bireysel |
1687 | 341505 | FETHİYE EMİNE YALÇIN | İstanbul | 0.31 | Bireysel |
1688 | 342286 | NADİDE SALTIEL | İstanbul | 0.31 | Bireysel |
1689 | 350564 | EYÜP İLHAN DOĞAN | İzmir | 0.30 | Vizesiz |
1690 | 341593 | VASFİYE AGAGİL | Adana | 0.30 | Bireysel |
1691 | 890498 | YASEMİN ERİŞEN | Muğla | 0.29 | Üyelik |
1692 | 310258 | NÜHAN BUDAK | Hatay | 0.29 | Vizesiz |
1693 | 310366 | MEHMET OFLAZOĞLU | Hatay | 0.29 | Vizesiz |
1694 | 330288 | CEM ALKAN | Adana | 0.29 | Kulüp |
1695 | 350614 | BÜŞRA GÜLENÇ | İzmir | 0.28 | Vizesiz |
1696 | 342000 | REŞAT PARLAK | İstanbul | 0.28 | Bireysel |
1697 | 340872 | ERKUT AYDIN | İstanbul | 0.28 | Vizesiz |
1698 | 062282 | MELİKE BALABAN | Ankara | 0.27 | Vizesiz |
1699 | 343739 | PELİN SAFA AKAY | İstanbul | 0.27 | Bireysel |
1700 | 160136 | ARİF BİÇER | Bursa | 0.27 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.