head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 330167 | SAİBE NAZLAN ABAÇ | Mersin | 0.27 | Bireysel |
1702 | 062123 | İLKER TIRIK | Ankara | 0.25 | Vizesiz |
1703 | 310031 | CAN PAMİR | Hatay | 0.25 | Vizesiz |
1704 | 310270 | İSA YEŞİLTEPE | Hatay | 0.25 | Vizesiz |
1705 | 310271 | NECDET KAVUKOĞLU | Hatay | 0.25 | Vizesiz |
1706 | 310365 | GÖKHAN GÜRSOY | Hatay | 0.25 | Vizesiz |
1707 | 353714 | CİHAN İSMAİL TUĞAN | Antalya | 0.24 | Vizesiz |
1708 | 070096 | LÜTFİ ERDOĞAN | Antalya | 0.24 | Üyelik |
1709 | 150052 | DOĞAN ÖZTÜRK | Antalya | 0.24 | Kulüp |
1710 | 160017 | HASAN YALÇIN | Balıkesir | 0.24 | Kulüp |
1711 | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | Muğla | 0.23 | Kulüp |
1712 | 480661 | CAN GÜLER | Muğla | 0.23 | Kulüp |
1713 | 330286 | ALİ KARAR | Mersin | 0.23 | Üyelik |
1714 | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | Mersin | 0.23 | Bireysel |
1715 | 342873 | HASAN BİLGİN | İstanbul | 0.23 | Kulüp |
1716 | 590026 | GÜRDAL HANCI | Tekirdağ | 0.23 | Bireysel |
1717 | 350391 | BEDRİ DOĞRU | İzmir | 0.23 | Kulüp |
1718 | 160097 | OKAN DİNÇ | İstanbul | 0.22 | Bireysel |
1719 | 343143 | AYDIN KARADUMAN | İstanbul | 0.22 | Bireysel |
1720 | 062118 | YILDIRIM MERAL | Antalya | 0.21 | Üyelik |
1721 | 220944 | BAHADDİN YILMAZ | Edirne | 0.21 | Vizesiz |
1722 | 590037 | OZAN ERGÜLEÇ | Tekirdağ | 0.21 | Vizesiz |
1723 | 590199 | ZEKİ DÜZGEN | Tekirdağ | 0.21 | Vizesiz |
1724 | 590255 | MUSTAFA KARADUMAN | Tekirdağ | 0.21 | Vizesiz |
1725 | 480105 | HAMDİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 0.20 | Vizesiz |
1726 | 480206 | ARİF HİKMET ARSLAN | Muğla | 0.20 | Vizesiz |
1727 | 310095 | ŞIHMUZ SÖNMEZ | Hatay | 0.19 | Vizesiz |
1728 | 063437 | MERAL ÇATAL | Ankara | 0.18 | Üyelik |
1729 | 350441 | ÇAĞDUN UMUDUM | İzmir | 0.17 | Bireysel |
1730 | 070482 | FİLİZ TAMER | Antalya | 0.17 | Bireysel |
1731 | 341766 | İSMET ERGİN | İstanbul | 0.16 | Vizesiz |
1732 | 010023 | ÜZEYİR SARAL | Adana | 0.16 | Üyelik |
1733 | 340919 | HÜSEYİN OSMAN BÜYÜKGÖKSU | İstanbul | 0.15 | Bireysel |
1734 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 0.15 | Bireysel |
1735 | 343859 | HÜDAVER KÜÇÜK | İstanbul | 0.15 | Üyelik |
1736 | 480543 | İBRAHİM VEDAT ALTINOK | Muğla | 0.15 | Vizesiz |
1737 | 520002 | ATİLA ŞAHİN | Ordu | 0.15 | Vizesiz |
1738 | 520079 | AHMET SEFEROĞLU | Ordu | 0.15 | Bireysel |
1739 | 590087 | BİLAL LEVENT ŞENYUVA | Tekirdağ | 0.15 | Vizesiz |
1740 | 590167 | İLKAY TUNCEL | Tekirdağ | 0.15 | Vizesiz |
1741 | 353884 | MURAT TARANLAR | İzmir | 0.15 | Bireysel |
1742 | 430052 | YUSUF EREN | Antalya | 0.15 | Kulüp |
1743 | 340224 | FARUK SATILMIŞ | İstanbul | 0.14 | Vizesiz |
1744 | 344448 | LEVENT ABDULLAH YENİGÜN | İstanbul | 0.14 | Bireysel |
1745 | 343045 | NAZİF CAN ERTUĞ | İstanbul | 0.14 | Bireysel |
1746 | 062943 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | Ankara | 0.14 | Bireysel |
1747 | 550189 | ECE DİLAN BOZKURT | Muğla | 0.13 | Vizesiz |
1748 | 060136 | MEHMET FEYYAZ ÜNVER | Ankara | 0.13 | Bireysel |
1749 | 342156 | YASEMİN SAVAŞ | İstanbul | 0.13 | Bireysel |
1750 | 342607 | GELENGÜL MECBURE ERDEM | İstanbul | 0.13 | Bireysel |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.