MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 160254 | KEREM RAHMET EVCÜMEN | Bursa | 0.01 | Kulüp |
1952 | 410087 | MÜNİR SAVAŞLIOĞLU | Kocaeli | 0.01 | Bireysel |
1953 | 411890 | MUHARREM ÜNVER | Muğla | 0.01 | Kulüp |
1954 | 060375 | ERKAN APLAK | Ankara | 0.01 | Kulüp |
1955 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Ankara | 0.01 | Bireysel |
1956 | 061866 | MUSTAFA DOĞU | Kırşehir | 0.01 | Kulüp |
1957 | 060380 | CUMHUR AKSU | Ankara | 0.00 | Bireysel |
1958 | 060967 | ARDA ÇALIŞKAN | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
1959 | 060968 | ÇAĞAN ALP ÇALIŞKAN | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
1960 | 060969 | FATMA NAZ ÇALIŞKAN | Ankara | 0.00 | Bireysel |
1961 | 061034 | YİĞİT ALİ BOSTANCI | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
1962 | 061035 | MUSTAFA KEMAL İKİZER | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
1963 | 062091 | TUĞRUL UTKU | Ankara | 0.00 | Bireysel |
1964 | 063488 | AZAD ÖZCİKAN | Ankara | 0.00 | Bireysel |
1965 | 100460 | ÖMER ERDAĞ | Balıkesir | 0.00 | Vizesiz |
1966 | 160468 | EYLÜL GÜNEŞ | Bursa | 0.00 | Vizesiz |
1967 | 200109 | AHMET FATİH ÇETİN | Denizli | 0.00 | Vizesiz |
1968 | 310326 | İDRİS ATABEY ATALAY | Hatay | 0.00 | Vizesiz |
1969 | 310388 | BERİL NAS ATALAY | Hatay | 0.00 | Vizesiz |
1970 | 310389 | HASAN EFE ATALAY | Hatay | 0.00 | Vizesiz |
1971 | 342440 | MURAT EMRE AKTAN | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1972 | 343738 | JOZEF HABİF | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1973 | 343839 | YASİN BARIŞ GÜVENÇOĞLU | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1974 | 343991 | MEHMET EFE YÜZÜGÜLER | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1975 | 344235 | BARIŞ SAMED YAKAR | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1976 | 344241 | BUSE NUR SABAH | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1977 | 344408 | YASEMEN ERKAN | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1978 | 344745 | TALİP DEMİR | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1979 | 344746 | MERT YURTTUTAR | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1980 | 344748 | İDİL PELİN ÇALIŞKAN | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1981 | 344749 | ALPER YEŞİLYURT | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1982 | 344750 | ALPEREN BÖLÜKBAŞ K | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1983 | 344751 | ÖMER ATASOY | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1984 | 344754 | EMRE ARAL | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1985 | 344755 | TUANA KARADAŞ | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1986 | 344762 | PERİDE MERİH SÜMER | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1987 | 344769 | HASAN CAN DİZDAR | İstanbul | 0.00 | Vizesiz |
1988 | 351588 | AYÇA DURSUN K | İzmir | 0.00 | Vizesiz |
1989 | 351595 | ARDA DENKTAŞÇI | İzmir | 0.00 | Vizesiz |
1990 | 351597 | EMİR HİÇSÖNMEZ | İzmir | 0.00 | Bireysel |
1991 | 353769 | ERKMEN AYDOĞDU | Ankara | 0.00 | Vizesiz |
1992 | 354000 | EGEMEN ÖZCAN | İzmir | 0.00 | Vizesiz |
1993 | 410014 | İBRAHİM HALİL SAKINÇ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz |
1994 | 410065 | ZEKİ ADAMEY | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz |
1995 | 410066 | LEYLA YILDIZ | Kocaeli | 0.00 | Vizesiz |
1996 | 410895 | MURAT BEKAR | Kocaeli | 0.00 | Üyelik |
1997 | 480953 | ECENAZ DEMİREZEN | Muğla | 0.00 | Vizesiz |
1998 | 540103 | HASAN KARADENİZ | Sakarya | 0.00 | Vizesiz |
1999 | 590341 | ASİYE MİNA MERİÇ | Tekirdağ | 0.00 | Vizesiz |
2000 | 590342 | DURU MERİÇ | Tekirdağ | 0.00 | Vizesiz |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.