head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 343162 | GONCA ZEYNEP TECİM | İstanbul | 6.86 | 12.74 | Üyelik | |
5102 | 340226 | YUSUF ZİYA KABAOĞLU | İstanbul | 6.84 | 10.64 | Vizesiz | |
5103 | 344808 | GÜZİN KIZILTAN | İstanbul | 6.84 | 6.84 | Üyelik | |
5104 | 430081 | SERMET ANIL | Kütahya | 6.84 | 12.25 | Üyelik | |
5105 | 310237 | METİN RÜŞEN | Hatay | 6.78 | 10.36 | Vizesiz | |
5106 | 342125 | RAŞEL MEVORAH | İstanbul | 6.78 | 10.84 | Üyelik | |
5107 | 650045 | FIRAT KAÇMAZ | Van | 6.76 | 6.76 | Bireysel | |
5108 | 010398 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU | Adana | 6.75 | 7.28 | Üyelik | |
5109 | 351032 | HATİCE BOSTANCI | İzmir | 6.75 | 9.54 | Üyelik | |
5110 | 344912 | OSMAN ERDAL İLHAN | İstanbul | 6.68 | 6.68 | Bireysel | |
5111 | 351071 | KEMAL OĞUZ ÇOBAN | İzmir | 6.67 | 6.78 | Üyelik | |
5112 | 351284 | ARZU ÖZTÜRK | İzmir | 6.67 | 7.08 | Üyelik | |
5113 | 430051 | YILDIRAY KALKAN | Kütahya | 6.65 | 11.93 | Vizesiz | |
5114 | 350739 | HÜSEYİN BİBER | İzmir | 6.64 | 7.82 | Üyelik | |
5115 | 343959 | HALİL ZAFER ERDİNÇ | İstanbul | 6.62 | 7.49 | Üyelik | |
5116 | 344427 | EMRE GENÇ | İstanbul | 6.62 | 6.62 | Bireysel | |
5117 | 344829 | KIVANÇ USLU | İstanbul | 6.60 | 6.60 | Bireysel | |
5118 | 090411 | RIDVAN ŞENOL | Aydın | 6.59 | 6.97 | Vizesiz | |
5119 | 590338 | LEVEND COŞKUNTUNA | Tekirdağ | 6.57 | 6.82 | Üyelik | |
5120 | 540105 | UĞUR GÖÇMEZ | Sakarya | 6.56 | 10.56 | Vizesiz | |
5121 | 410902 | MÜCAHİT ÇAKIR | Kocaeli | 6.55 | 18.41 | Bireysel | |
5122 | 380007 | ÜNAL ÖZÇOPUR | Kayseri | 6.49 | 7.54 | Bireysel | |
5123 | 070547 | YAŞAR ÖĞREKÇİ | Antalya | 6.47 | 6.47 | Bireysel | |
5124 | 670352 | ARCAN ALTÜRK | Zonguldak | 6.47 | 6.47 | Bireysel | |
5125 | 890119 | ILKO POPOV | (Bilinmiyor) | 6.47 | 11.94 | Üyelik | |
5126 | 550167 | CEMHAN KÖPRÜLÜOĞLU | İstanbul | 6.37 | 9.59 | Vizesiz | |
5127 | 341638 | CENGİZ BAHADIR | İstanbul | 6.36 | 21.63 | Kulüp | |
5128 | 063404 | YILMAZ HAYRETTİN TÜRK | Ankara | 6.35 | 10.48 | Vizesiz | |
5129 | 344512 | İBRAHİM TURAN YURTTAŞ | İstanbul | 6.32 | 6.35 | Üyelik | |
5130 | 344712 | MÜZEHHER GÜVENÇ | İstanbul | 6.32 | 6.32 | Üyelik | |
5131 | 050006 | MEHMET MÖREK | Amasya | 6.31 | 10.83 | Kulüp | |
5132 | 060838 | BERDAN HERGÜNER | Ankara | 6.27 | 6.59 | Vizesiz | |
5133 | 351619 | TEOMAN AKTEPE | İzmir | 6.27 | 6.27 | Üyelik | |
5134 | 351580 | ALİ KAMİL ATALAN | İzmir | 6.24 | 6.24 | Bireysel | |
5135 | 060202 | BETÜL İPEK | Ankara | 6.23 | 9.40 | Vizesiz | |
5136 | 351437 | ALTAN İNCE | İzmir | 6.23 | 6.23 | Üyelik | |
5137 | 800126 | AHMET KAYRA DURMUŞ | Osmaniye | 6.21 | 6.21 | Kulüp | |
5138 | 341159 | AYŞEGÜL AKKÖSEOĞLU | İstanbul | 6.19 | 7.08 | Üyelik | |
5139 | 450135 | SALAHATTİN TOZ | Manisa | 6.19 | 7.75 | Vizesiz | |
5140 | 010432 | EVRİM AKTOLGA | Adana | 6.18 | 6.18 | Bireysel | |
5141 | 341671 | FEHİME ALP | İstanbul | 6.17 | 19.92 | Bireysel | |
5142 | 351444 | OSMAN TEZCAN | İzmir | 6.15 | 6.77 | Üyelik | |
5143 | 160499 | UĞUR AKGÜN | Bursa | 6.12 | 6.12 | Kulüp | |
5144 | 344154 | SELDA TOGAY | İstanbul | 6.11 | 7.32 | Üyelik | |
5145 | 344714 | NAZİRE ATA | İstanbul | 6.10 | 6.10 | Bireysel | |
5146 | 350566 | CEYHUN KARTAL | İzmir | 6.07 | 9.27 | Vizesiz | |
5147 | 350250 | YEŞİM ENGEZ | İzmir | 6.06 | 16.59 | Vizesiz | |
5148 | 100475 | ÖZGÜR GÜRSOY | Balıkesir | 6.05 | 6.05 | Bireysel | |
5149 | 342265 | CEYDA TANÖREN | Muğla | 6.05 | 16.16 | Vizesiz | |
5150 | 061069 | ÖMER MURAT ÜLGEN | Ankara | 6.02 | 6.02 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 6031 oyuncu bulundu.