head
Güncel Sıralama*
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 413.07 | 476.23 | Altın Usta | Kulüp |
452 | 420034 | BÜLENT ASLANADAM | Samsun | 413.00 | 479.20 | Gümüş Usta | Kulüp |
453 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 412.82 | 535.79 | Altın Usta | Kulüp |
454 | 341854 | FİKRET DOĞAN | İstanbul | 412.44 | 472.06 | Altın Usta | Bireysel |
455 | 411112 | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | 412.25 | 538.89 | Altın Usta | Kulüp |
456 | 353991 | SEHER ORMAN | İzmir | 412.14 | 475.04 | Gümüş Usta | Kulüp |
457 | 350943 | AYHAN TÜRK | İzmir | 411.83 | 559.91 | Altın Usta | Kulüp |
458 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 411.54 | 532.48 | Gümüş Usta | Kulüp |
459 | 410021 | NACİ BEKTAŞ | Kocaeli | 411.16 | 493.40 | Bronz Usta | Bireysel |
460 | 341937 | CEMİL ATABEYLİ | İstanbul | 410.28 | 479.33 | Bronz Usta | Bireysel |
461 | 350005 | ŞEBNEM ERTANOĞLU | İzmir | 410.26 | 588.17 | Altın Usta | Kulüp |
462 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 410.22 | 553.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
463 | 343243 | KENAN KÜRŞAD GÜNEL | İstanbul | 410.09 | 503.88 | Gümüş Usta | Kulüp |
464 | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | Aydın | 410.06 | 505.08 | Gümüş Usta | Bireysel |
465 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 410.06 | 479.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
466 | 810054 | İBRAHİM BİLGİN | Düzce | 409.22 | 457.63 | Bölge Ustası | Kulüp |
467 | 070342 | RAMAZAN SAVICI | Antalya | 408.44 | 485.15 | Gümüş Usta | Kulüp |
468 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 408.35 | 600.40 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
469 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Antalya | 408.10 | 545.48 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
470 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 407.95 | 487.60 | Gümüş Usta | Kulüp |
471 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 407.79 | 581.61 | Altın Usta | Kulüp |
472 | 440020 | CEVAT YILMAZ | Diyarbakır | 407.77 | 484.67 | Bronz Usta | Vizesiz |
473 | 340679 | GÜRAY SERİM | Hatay | 407.47 | 785.74 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
474 | 342241 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | İzmir | 407.30 | 501.08 | Gümüş Usta | Kulüp |
475 | 330146 | SEMİH CANER | Mersin | 407.19 | 526.27 | Altın Usta | Kulüp |
476 | 550073 | TEKİN KURT | Samsun | 406.61 | 482.91 | Gümüş Usta | Kulüp |
477 | 351065 | SÜLEYMAN ETLİ | İzmir | 406.15 | 584.43 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
478 | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | Denizli | 406.02 | 524.71 | Altın Usta | Kulüp |
479 | 070062 | GÜRBÜZ YAVUZ | Antalya | 405.78 | 540.76 | Altın Usta | Bireysel |
480 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 405.65 | 663.37 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
481 | 341205 | HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU | İstanbul | 405.18 | 473.91 | Bronz Usta | Kulüp |
482 | 344448 | LEVENT ABDULLAH YENİGÜN | İstanbul | 404.98 | 444.09 | Bölge Ustası | Bireysel |
483 | 450047 | MURAT PARILDAR | İzmir | 404.55 | 623.50 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
484 | 340999 | EKREM EMRE ULTAV | İstanbul | 404.45 | 496.66 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
485 | 063760 | NEJAT ÖZDOĞAN | Ankara | 403.80 | 462.56 | Bölge Ustası | Bireysel |
486 | 330113 | ERGÜN VURAL | Mersin | 403.79 | 479.89 | Bronz Usta | Kulüp |
487 | 100057 | AYHAN ÜNAL | Balıkesir | 403.61 | 509.65 | Gümüş Usta | Kulüp |
488 | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | Mersin | 403.59 | 571.59 | Gümüş Usta | Bireysel |
489 | 341146 | KENAN BÜKLÜ | İstanbul | 403.35 | 585.32 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
490 | 550151 | ŞÜKRÜ ŞİMŞEK | Samsun | 403.19 | 445.72 | Bölge Ustası | Kulüp |
491 | 060146 | MURAT İBRAHİM YETKİN | Ankara | 402.86 | 462.22 | Bölge Ustası | Bireysel |
492 | 330267 | MURAT HAN ŞAHİN | Mersin | 402.85 | 442.58 | Bölge Ustası | Kulüp |
493 | 341580 | LEYLA ATALIK | İstanbul | 401.46 | 472.58 | Bölge Ustası | Kulüp |
494 | 340572 | AYŞEGÜL ERK | Kastamonu | 399.92 | 650.75 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
495 | 330035 | NEŞE SERİN | Mersin | 399.09 | 476.30 | Bronz Usta | Kulüp |
496 | 010268 | SEYFİ NALYAPAN | Adana | 398.84 | 438.43 | Bölge Ustası | Kulüp |
497 | 310249 | MUSTAFA ARSLAN | Hatay | 398.81 | 592.83 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
498 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 398.01 | 500.41 | Altın Usta | Kulüp |
499 | 590277 | SALİH GÜDER | Tekirdağ | 397.88 | 430.56 | Bronz Usta | Kulüp |
500 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 397.40 | 500.74 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5667 oyuncu bulundu.