MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
451 | 342937 | ZEHRA GÜRSOY | İstanbul | 13.95 | Kulüp |
452 | 310189 | SIRAÇ KANAT | Hatay | 13.94 | Vizesiz |
453 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 13.94 | Kulüp |
454 | 090105 | CEMAL POSACI | İzmir | 13.88 | Kulüp |
455 | 350277 | MEHMET ERTINAS | İzmir | 13.87 | Kulüp |
456 | 063324 | SERDAR İNCE | Ankara | 13.86 | Bireysel |
457 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 13.86 | Kulüp |
458 | 350942 | CENGİZ SAYISIZ | İzmir | 13.82 | Kulüp |
459 | 351065 | SÜLEYMAN ETLİ | İzmir | 13.76 | Kulüp |
460 | 351098 | EMRE YANIKKEREM | İzmir | 13.76 | Kulüp |
461 | 090001 | AHMET SAYGUN | Aydın | 13.71 | Bireysel |
462 | 090160 | ASIM ZEYTİNCİ | Aydın | 13.71 | Bireysel |
463 | 060054 | ABDULKADİR KEMAL SALTOĞLU | Ankara | 13.68 | Bireysel |
464 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | İstanbul | 13.66 | Kulüp |
465 | 340481 | ZİHNİ LEVENT DURAK | İstanbul | 13.61 | Vizesiz |
466 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 13.60 | Kulüp |
467 | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | İzmir | 13.60 | Bireysel |
468 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 13.60 | Kulüp |
469 | 310246 | ŞEHMUS ERCAN | Hatay | 13.50 | Vizesiz |
470 | 340693 | MAHMUT ÖZDİL | Gaziantep | 13.50 | Bireysel |
471 | 350420 | TOLGA SÜRGEVİL | İzmir | 13.50 | Kulüp |
472 | 350264 | HÜSNÜ UYGUN | İzmir | 13.49 | Kulüp |
473 | 060122 | HÜSNÜ KURAL | Muğla | 13.48 | Vizesiz |
474 | 340550 | ŞENOL SÜNGET | İstanbul | 13.39 | Bireysel |
475 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 13.26 | Kulüp |
476 | 340894 | SEDEF SERGİCİ | Adana | 13.17 | Kulüp |
477 | 342236 | BAŞAK ORUÇ ORHAN | İstanbul | 13.17 | Bireysel |
478 | 350902 | METE CÜCE | İzmir | 13.16 | Kulüp |
479 | 200026 | İZZET ÇAĞAN ER | Denizli | 13.15 | Bireysel |
480 | 590098 | FATİH IŞIKSEVEN | Tekirdağ | 13.12 | Kulüp |
481 | 342341 | HASAN ALTAN SABANCI | İstanbul | 13.08 | Kulüp |
482 | 210001 | MEHMET KARKİN | Diyarbakır | 13.06 | Kulüp |
483 | 350572 | HAKAN BAYNAZOĞLU | İzmir | 13.04 | Kulüp |
484 | 343076 | EVRİM CEBECİ | İstanbul | 12.96 | Vizesiz |
485 | 350824 | ALİ TÜRKEL | İzmir | 12.96 | Kulüp |
486 | 540041 | ŞENOL DEMİRBAŞ | Sakarya | 12.96 | Vizesiz |
487 | 670012 | SABAHATTİN DURGUT | Zonguldak | 12.96 | Kulüp |
488 | 150040 | METİN ERBİL | Isparta | 12.95 | Kulüp |
489 | 342407 | KUBİLAY KESER | Adana | 12.91 | Kulüp |
490 | 260156 | FATİH AYKAÇ | Eskişehir | 12.84 | Kulüp |
491 | 350395 | TAN ÇİMEN | İstanbul | 12.81 | Kulüp |
492 | 350269 | MEMET GÜNEL | İzmir | 12.76 | Kulüp |
493 | 590152 | ATİLA YANIK | Ankara | 12.72 | Bireysel |
494 | 210010 | ALİ BAHADIR | İstanbul | 12.69 | Kulüp |
495 | 340679 | GÜRAY SERİM | Hatay | 12.69 | Kulüp |
496 | 480149 | ERKİN ZENGİN | Muğla | 12.69 | Kulüp |
497 | 480651 | OĞUZ KAĞAN KARAGÜZEL | Muğla | 12.69 | Kulüp |
498 | 590312 | CAN BORA | Tekirdağ | 12.68 | Kulüp |
499 | 140044 | SADULLAH KARA | Trabzon | 12.66 | Kulüp |
500 | 063129 | ZEYNEP SEDA ÖZMEN | Ankara | 12.64 | Vizesiz |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.