head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
351 | 480651 | OĞUZ KAĞAN KARAGÜZEL | Muğla | 14.10 | Bireysel |
352 | 340392 | MEHMET HAKAN AKPINAR | İstanbul | 13.98 | Kulüp |
353 | 350270 | RAMAZAN TEPELİ | İzmir | 13.82 | Kulüp |
354 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 13.80 | Kulüp |
355 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 13.80 | Kulüp |
356 | 340676 | İBRAHİM HALİL ÖN | İstanbul | 13.80 | Bireysel |
357 | 340841 | NEVZAT UYGUN | İstanbul | 13.80 | Kulüp |
358 | 340862 | MUSTAFA ZEKİ ESENER | İstanbul | 13.80 | Kulüp |
359 | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | 13.80 | Kulüp |
360 | 341721 | MEHMET SILACI | İstanbul | 13.80 | Bireysel |
361 | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | 13.80 | Kulüp |
362 | 342359 | SELAHATTİN DÖKER | İstanbul | 13.80 | Bireysel |
363 | 342895 | VOLKAN ERDOĞU | İstanbul | 13.80 | Bireysel |
364 | 350026 | ALPAY TAMİS | İzmir | 13.80 | Kulüp |
365 | 350264 | HÜSNÜ UYGUN | İzmir | 13.80 | Bireysel |
366 | 350782 | CAMÂL ÇETİN | İzmir | 13.80 | Kulüp |
367 | 480526 | MURAT SÜRMELİ | Muğla | 13.80 | Bireysel |
368 | 590312 | CAN BORA | Tekirdağ | 13.80 | Bireysel |
369 | 670142 | ÖZKAN SAYDAM | İstanbul | 13.80 | Bireysel |
370 | 010069 | MEHMET AKKOYUN | Adana | 13.80 | Bireysel |
371 | 720007 | ABDULKADİR YAZ | Aydın | 13.57 | Bireysel |
372 | 063324 | SERDAR İNCE | Ankara | 13.50 | Bireysel |
373 | 060228 | TURGAY SESYILMAZ | Ankara | 13.46 | Kulüp |
374 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 13.44 | Bireysel |
375 | 150040 | METİN ERBİL | Burdur | 13.44 | Bireysel |
376 | 350575 | ERHAN EVCİMEN | İzmir | 13.43 | Kulüp |
377 | 063279 | BERK CAN ÖZEN | Ankara | 13.20 | Kulüp |
378 | 090131 | ABDULLAH DEMİR | Aydın | 13.20 | Bireysel |
379 | 260156 | FATİH AYKAÇ | Eskişehir | 13.20 | Kulüp |
380 | 340270 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | İstanbul | 13.20 | Kulüp |
381 | 340351 | MEHMET ALPER TEĞMEN | İstanbul | 13.20 | Bireysel |
382 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 13.20 | Kulüp |
383 | 342060 | HALUK YÖNEL | İstanbul | 13.20 | Kulüp |
384 | 350091 | HİLMİ KILIÇARSLAN | İzmir | 13.20 | Bireysel |
385 | 070044 | MURAT ÇELİK | Antalya | 13.17 | Kulüp |
386 | 342897 | ARDA KABACA | İstanbul | 12.66 | Bireysel |
387 | 100265 | FATİH CANTÜRK | Balıkesir | 12.60 | Kulüp |
388 | 210036 | MEHMET YASİN AKSU | Diyarbakır | 12.60 | Bireysel |
389 | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | 12.60 | Kulüp |
390 | 450102 | SEVİL DİDEM TANBOĞA | Manisa | 12.60 | Kulüp |
391 | 340199 | MESUT KARADENİZ | İstanbul | 12.28 | Bireysel |
392 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 12.11 | Kulüp |
393 | 350470 | AHMET PEKTAŞ | Denizli | 11.66 | Bireysel |
394 | 341173 | HAMZA ÇOBAN | İstanbul | 11.43 | Bireysel |
395 | 343437 | METECAN KALAYCI | İstanbul | 11.43 | Bireysel |
396 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 11.42 | Kulüp |
397 | 670092 | HÜSEYİN TUR | Denizli | 10.87 | Kulüp |
398 | 070361 | CAN ERDEM TÜKENMEZ | İzmir | 10.80 | Bireysel |
399 | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | İzmir | 10.79 | Kulüp |
400 | 720006 | ZEKERİYA ŞENDUR | Batman | 10.74 | Bireysel |
Toplam 1206 oyuncu bulundu.