head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
351 | 341854 | FİKRET DOĞAN | İstanbul | 18.93 | Vizesiz |
352 | 340676 | İBRAHİM HALİL ÖN | İstanbul | 18.92 | Vizesiz |
353 | 350943 | AYHAN TÜRK | Aydın | 18.64 | Bireysel |
354 | 550009 | MUSTAFA KEMAL SARAL | İstanbul | 18.61 | Vizesiz |
355 | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | Balıkesir | 18.59 | Vizesiz |
356 | 320068 | SERKAN ŞENAY | Isparta | 18.51 | Vizesiz |
357 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 18.49 | Bireysel |
358 | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | 18.49 | Kulüp |
359 | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | 18.49 | Kulüp |
360 | 340485 | ÜMİT TARHAN | Antalya | 18.36 | Vizesiz |
361 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 18.29 | Bireysel |
362 | 310108 | ONUR ATALAY | Hatay | 18.14 | Kulüp |
363 | 350216 | KAAN AYDIN | İzmir | 18.08 | Kulüp |
364 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 18.08 | Kulüp |
365 | 070022 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | Ankara | 17.97 | Kulüp |
366 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 17.97 | Kulüp |
367 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 17.93 | Kulüp |
368 | 260151 | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | 17.91 | Bireysel |
369 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | İstanbul | 17.87 | Kulüp |
370 | 340841 | NEVZAT UYGUN | İstanbul | 17.84 | Vizesiz |
371 | 070023 | MEHMET CELEPOĞLU | Antalya | 17.78 | Kulüp |
372 | 340003 | HÜSEYİN AVKAN | İstanbul | 17.76 | Kulüp |
373 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 17.74 | Vizesiz |
374 | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | Hatay | 17.70 | Vizesiz |
375 | 341016 | EBRU ATEŞ | İstanbul | 17.66 | Vizesiz |
376 | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | İzmir | 17.63 | Kulüp |
377 | 670011 | NURETTİN ŞEN | Zonguldak | 17.59 | Kulüp |
378 | 341466 | NEVİN ARSLAN | İstanbul | 17.54 | Bireysel |
379 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 17.52 | Kulüp |
380 | 344080 | CEYDA ERYANIK | İstanbul | 17.49 | Kulüp |
381 | 070100 | RABİN SABA | Isparta | 17.48 | Kulüp |
382 | 090118 | MUSTAFA BAYRAK | İzmir | 17.46 | Vizesiz |
383 | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | Trabzon | 17.45 | Kulüp |
384 | 070123 | MUSTAFA REŞİT MÜFTÜOĞLU | Isparta | 17.39 | Kulüp |
385 | 340070 | ÜMRAN SEMERCİ | İstanbul | 17.38 | Vizesiz |
386 | 350438 | ESAT SERT | İzmir | 17.38 | Vizesiz |
387 | 090086 | ALİM KOLDEMİR | Aydın | 17.36 | Vizesiz |
388 | 310015 | MEHMET ÇORAPÇI | Hatay | 17.25 | Kulüp |
389 | 340817 | MEHMET TÜYSÜZ | Muğla | 17.25 | Bireysel |
390 | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Hatay | 17.20 | Vizesiz |
391 | 063235 | FATİH BAHAR | Ankara | 17.20 | Vizesiz |
392 | 010345 | TOYGAR TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 17.15 | Kulüp |
393 | 342071 | MESUT TEKİN | İstanbul | 17.09 | Kulüp |
394 | 590273 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | Tekirdağ | 17.08 | Vizesiz |
395 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Eskişehir | 17.07 | Bireysel |
396 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Balıkesir | 17.03 | Kulüp |
397 | 160315 | ALPER KOCABAŞ | Bursa | 16.97 | Bireysel |
398 | 342385 | AYŞE KUTLAY | İstanbul | 16.96 | Bireysel |
399 | 342850 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | İstanbul | 16.95 | Bireysel |
400 | 450018 | MELİH ERSÖZ | İzmir | 16.93 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.