head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 344651 | FATMA CENAN DENİZER | İstanbul | 1.75 | 1.86 | Kulüp | |
5052 | 342871 | ALİ YAŞAR BİBER | İstanbul | 1.74 | 3.05 | Vizesiz | |
5053 | 100218 | ERDOĞAN TANYEL | Balıkesir | 1.73 | 4.77 | Bireysel | |
5054 | 344515 | MAHMUT İMAT İPAR | İstanbul | 1.73 | 2.07 | Vizesiz | |
5055 | 351445 | RECEP KAYA | İzmir | 1.73 | 1.99 | Vizesiz | |
5056 | 060620 | AYŞEN ÖZER | Ankara | 1.71 | 1.82 | Vizesiz | |
5057 | 061026 | RAFET DEMİRALIN | Ankara | 1.67 | 1.67 | Üyelik | |
5058 | 061047 | ERCAN YİĞİT ÖZGÜN | Ankara | 1.67 | 1.67 | Vizesiz | |
5059 | 351454 | MEHMET GÖKHAN GÜMÜŞ | İzmir | 1.67 | 1.67 | Üyelik | |
5060 | 670340 | ZEYNEP DİLEK | Zonguldak | 1.67 | 1.67 | Bireysel | |
5061 | 670344 | NİSAN GÜNEŞ AKYÜREK | Zonguldak | 1.67 | 1.67 | Bireysel | |
5062 | 060771 | HÜSEYİN CİHAN | Ankara | 1.66 | 1.82 | Vizesiz | |
5063 | 341432 | MERAL ÖZCAN | İstanbul | 1.66 | 4.87 | Vizesiz | |
5064 | 344510 | NİHAN KARAKAŞ | İstanbul | 1.66 | 1.68 | Bireysel | |
5065 | 344732 | LARA ARHANYAN | İstanbul | 1.66 | 1.66 | Vizesiz | |
5066 | 344771 | ALİ BAHADIR BOSTANCI | İstanbul | 1.66 | 1.66 | Vizesiz | |
5067 | 380013 | MEHMET ZAHİT AKSOY | Kayseri | 1.65 | 2.26 | Vizesiz | |
5068 | 060682 | OSMAN OYTUN NAİPOĞLU | Ankara | 1.64 | 2.49 | Vizesiz | |
5069 | 880041 | OSMAN SAYDI | Rize | 1.64 | 3.16 | Vizesiz | |
5070 | 060416 | SEVAL BARGUT | Ankara | 1.63 | 2.30 | Vizesiz | |
5071 | 060980 | MELEK DEMİREL | Ankara | 1.63 | 1.63 | Vizesiz | |
5072 | 063850 | İSMAİL KARAKOÇ | Ankara | 1.63 | 1.98 | Vizesiz | |
5073 | 344132 | HÜSEYİN ÇAM | İstanbul | 1.63 | 2.03 | Vizesiz | |
5074 | 060933 | ŞÜKRÜ KALELİ | Ankara | 1.61 | 1.78 | Üyelik | |
5075 | 890529 | LASZLO MATUZ VİTUS | (Romania) | 1.61 | 1.61 | Vizesiz | |
5076 | 344607 | EMİNE İNCE | İstanbul | 1.59 | 1.59 | Üyelik | |
5077 | 062051 | AYŞE SEZEN ERTEM | Ankara | 1.58 | 4.25 | Vizesiz | |
5078 | 344615 | ÇİĞDEM YÜCEL | İstanbul | 1.57 | 1.57 | Bireysel | |
5079 | 060887 | ZEYNEP ASLI ORHUN | Ankara | 1.56 | 1.79 | Üyelik | |
5080 | 341143 | EMİNE MELAHAT SÜZER | İstanbul | 1.50 | 2.49 | Üyelik | |
5081 | 060476 | İRFAN REFİK HACIOĞLU | Ankara | 1.49 | 2.27 | Vizesiz | |
5082 | 343931 | CANSEN TUNCAY | İstanbul | 1.49 | 1.83 | Vizesiz | |
5083 | 480856 | YAĞIZ ÇETİN | Muğla | 1.48 | 1.79 | Vizesiz | |
5084 | 480860 | HARİS TUNA GÜLER | Muğla | 1.48 | 1.81 | Vizesiz | |
5085 | 210159 | ARJİN ÇELİK | Diyarbakır | 1.47 | 1.47 | Vizesiz | |
5086 | 480879 | VOLKAN POLAT | Muğla | 1.46 | 1.46 | Vizesiz | |
5087 | 780040 | ALİ ŞİRİN | Karabük | 1.46 | 1.62 | Üyelik | |
5088 | 063098 | MUALLA RANA GÜNGENCİ | Ankara | 1.45 | 4.33 | Vizesiz | |
5089 | 351583 | TÜNCAR ÇAKIR | İzmir | 1.43 | 1.43 | Vizesiz | |
5090 | 070447 | AHMET SONER LAÇİN | Antalya | 1.42 | 1.62 | Üyelik | |
5091 | 342437 | ŞİRİN CENKERİ | İstanbul | 1.41 | 3.00 | Üyelik | |
5092 | 620001 | HIDIR MERCAN | Tunceli | 1.41 | 1.69 | Vizesiz | |
5093 | 670335 | ÜMİT ARDA BİLİR | Zonguldak | 1.41 | 1.72 | Vizesiz | |
5094 | 220087 | SÜLEYMAN EKİZ | Edirne | 1.40 | 1.40 | Bireysel | |
5095 | 610088 | HÜSEYİN BAHÇEKAPILI | Trabzon | 1.40 | 1.40 | Vizesiz | |
5096 | 480847 | FERZAN TUFAN TUNÇYÜZ | Muğla | 1.38 | 1.57 | Üyelik | |
5097 | 070480 | ZEKİ ÖZAĞAÇ | Antalya | 1.37 | 1.44 | Üyelik | |
5098 | 150012 | MEHMET YAŞAR K | Burdur | 1.37 | 7.31 | Vizesiz | |
5099 | 330173 | OĞUZ HAN ALIÇLI | Mersin | 1.36 | 1.56 | Vizesiz | |
5100 | 010432 | EVRİM AKTOLGA | Adana | 1.35 | 1.35 | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5489 oyuncu bulundu.