head
Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 1221.67 | 2390.61 | Platin Büyük Usta | Vizesiz |
2 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | Muğla | 1146.00 | 1911.57 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
3 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 1085.57 | 2387.96 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
4 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 974.08 | 1825.91 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
5 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 971.29 | 2385.65 | Platin Büyük Usta | Kulüp |
6 | 480005 | BİROL US | Muğla | 637.70 | 1270.45 | Altın Büyük Usta | Vizesiz |
7 | 062981 | ÖZGÜR KANLI | Muğla | 614.41 | 1063.65 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
8 | 070009 | SALİH BİLGEN | Muğla | 611.71 | 888.65 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
9 | 340634 | HALDUN ÇIVGINER | Muğla | 573.74 | 994.27 | Gümüş Büyük Usta | Vizesiz |
10 | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | Muğla | 565.44 | 1030.44 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
11 | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | Muğla | 523.78 | 736.04 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
12 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | Muğla | 486.89 | 551.85 | Gümüş Usta | Kulüp |
13 | 060494 | KEMAL ÖMÜR SEYHUN | Muğla | 480.48 | 519.27 | Bölge Ustası | Bireysel |
14 | 221044 | EROL KOÇ | Muğla | 477.76 | 586.77 | Altın Usta | Kulüp |
15 | 340172 | EROL İLMEZ | Muğla | 454.04 | 658.13 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
16 | 340198 | AYDIN GÜRSEL | Muğla | 438.06 | 941.88 | Gümüş Büyük Usta | Üyelik |
17 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 415.67 | 531.79 | Altın Usta | Vizesiz |
18 | 550063 | HASAN KAPTAN | Muğla | 396.63 | 569.79 | Altın Usta | Kulüp |
19 | 341503 | NESİM ESKİNAZ | Muğla | 384.16 | 673.56 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
20 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 372.76 | 474.90 | Altın Usta | Kulüp |
21 | 340815 | GÜLSEN ILGIN | Muğla | 365.55 | 467.05 | Bronz Usta | Vizesiz |
22 | 480006 | MEHMET EKEN | Muğla | 362.96 | 408.59 | Bölge Ustası | Üyelik |
23 | 480480 | AYŞE GAMZE UĞURMAN | Muğla | 352.42 | 561.08 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
24 | 480071 | SÜLEYMAN CUMHUR ÇAVUŞOĞLU | Muğla | 347.46 | 589.86 | Bronz Büyük Usta | Üyelik |
25 | 342876 | HALUK BAŞLAYICI | Muğla | 330.60 | 368.14 | Bölge Ustası | Üyelik |
26 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Muğla | 317.82 | 459.20 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
27 | 480366 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 313.58 | 344.25 | Bölge Ustası | Kulüp |
28 | 062314 | NİHAT AYBAR | Muğla | 310.87 | 535.99 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
29 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 307.92 | 438.54 | Gümüş Usta | Kulüp |
30 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Muğla | 306.84 | 422.43 | Altın Usta | Kulüp |
31 | 062941 | EROL TURAN | Muğla | 301.24 | 469.10 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
32 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | Muğla | 299.36 | 349.05 | Bölge Ustası | Bireysel |
33 | 342511 | DİLEK TEKTÜRK ERAL | Muğla | 290.92 | 356.82 | Bronz Usta | Üyelik |
34 | 340260 | ORHAN ÖZÇELİK | Muğla | 289.34 | 529.92 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
35 | 063592 | MUSTAFA AKSOY | Muğla | 282.67 | 323.88 | Bölge Ustası | Bireysel |
36 | 062352 | MEHMET AYDIN | Muğla | 277.07 | 359.08 | Bronz Usta | Üyelik |
37 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 275.88 | 297.58 | Bölge Ustası | Vizesiz |
38 | 341672 | MEHMET DENİZ TEKEŞ | Muğla | 275.46 | 325.57 | Bölge Ustası | Bireysel |
39 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 274.22 | 421.40 | Altın Usta | Kulüp |
40 | 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR | Muğla | 272.84 | 506.73 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
41 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 263.52 | 359.97 | Gümüş Usta | Kulüp |
42 | 342843 | KEMAL BESKEN | Muğla | 263.19 | 352.53 | Gümüş Usta | Bireysel |
43 | 341719 | BERRİN SAÇLI | Muğla | 262.71 | 362.50 | Gümüş Usta | Vizesiz |
44 | 480662 | MUSTAFA YÜCEL | Muğla | 260.01 | 327.24 | Gümüş Usta | Vizesiz |
45 | 340335 | EMEL EKEN | Muğla | 258.00 | 298.62 | Bölge Ustası | Üyelik |
46 | 341131 | AYHAN BAYRAM | Muğla | 256.25 | 348.93 | Gümüş Usta | Vizesiz |
47 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 250.64 | 441.39 | Altın Usta | Kulüp |
48 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 247.23 | 358.38 | Bölge Ustası | Vizesiz |
49 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Muğla | 240.69 | 301.11 | Bölge Ustası | Vizesiz |
50 | 480605 | YALÇIN BALTACI | Muğla | 238.46 | 296.05 | Bölge Ustası | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 375 oyuncu bulundu.